(단위: %)
----------------------------------------------
구분.. 콜금리. 국고3. 국고5. 회사3A. 회사3B. CD.. CP
----------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------
연최고. 2.00.. 4.44.. 4.98.. 5.56.. 11.61.. 2.88.. 3.12
(날짜) (기준). (1/4). (1/4). (1/4). (1/4). (1/4). (1/7)
----------------------------------------------
연최저. 2.00.. 4.09.. 4.61.. 5.23.. 11.29. 2.88.. 3.10
(날짜) (기준) (2/25) (2/25) (2/25) (2/25) (1/4) (1/4)
----------------------------------------------
03/02일 ----.. 4.11.. 4.63.. 5.24.. 11.31.. 2.88.. 3.11
02/26일 2.02.. 4.10.. 4.62.. 5.24.. 11.30.. 2.88.. 3.11
02/25일 2.02.. 4.09.. 4.61.. 5.23.. 11.29.. 2.88.. 3.11
02/24일 1.89.. 4.14.. 4.69.. 5.28.. 11.34.. 2.88.. 3.11
02/23일 1.91.. 4.16.. 4.75.. 5.30.. 11.36.. 2.88.. 3.12
02/22일 1.98.. 4.20.. 4.77.. 5.34.. 11.40.. 2.88.. 3.12
02/19일 2.01.. 4.18.. 4.77.. 5.24.. 11.38.. 2.88.. 3.12
02/18일 2.01.. 4.10.. 4.72.. 5.24.. 11.31.. 2.88.. 3.12
02/17일 2.02.. 4.10.. 4.73.. 5.24.. 11.31.. 2.88.. 3.12
02/16일 2.02.. 4.12.. 4.73.. 5.25.. 11.32.. 2.88.. 3.12
02/12일 2.01.. 4.12.. 4.72.. 5.25.. 11.32.. 2.88.. 3.12
02/11일 2.02.. 4.18.. 4.76.. 5.31.. 11.38.. 2.88.. 3.12
02/10일 1.97.. 4.27.. 4.83.. 5.40.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/09일 1.98.. 4.27.. 4.82.. 5.40.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/08일 2.00.. 4.26.. 4.80.. 5.40.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/05일 2.00.. 4.22.. 4.79.. 5.36.. 11.42.. 2.88.. 3.12
02/04일 2.00.. 4.26.. 4.84.. 5.39.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/03일 2.00.. 4.27.. 4.84.. 5.40.. 11.47.. 2.88.. 3.12
02/02일 2.00.. 4.27.. 4.84.. 5.40.. 11.47.. 2.88.. 3.12
02/01일 2.01.. 4.30.. 4.85.. 5.42.. 11.49.. 2.88.. 3.12
01/29일 2.01.. 4.27.. 4.82.. 5.39.. 11.46.. 2.88.. 3.12
01/28일 2.00.. 4.31.. 4.87.. 5.43.. 11.50.. 2.88.. 3.12
01/27일 2.00.. 4.23.. 4.80.. 5.35.. 11.43.. 2.88.. 3.12
01/26일 2.01.. 4.21.. 4.77.. 5.32.. 11.40.. 2.88.. 3.12
01/25일 2.01.. 4.26.. 4.82.. 5.37.. 11.45.. 2.88.. 3.12
01/22일 2.00.. 4.24.. 4.80.. 5.35.. 11.43.. 2.88.. 3.12
01/21일 2.01.. 4.26.. 4.81.. 5.38.. 11.45.. 2.88.. 3.12
01/20일 1.97.. 4.24.. 4.80.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/19일 1.99.. 4.24.. 4.80.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/18일 1.99.. 4.28.. 4.84.. 5.41.. 11.48.. 2.88.. 3.12
01/15일 2.00.. 4.24.. 4.80.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/14일 2.00.. 4.23.. 4.78.. 5.35.. 11.42.. 2.88.. 3.12
01/13일 2.00.. 4.26.. 4.81.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/12일 2.00.. 4.25.. 4.81.. 5.36.. 11.42.. 2.88.. 3.12
01/11일 2.00.. 4.27.. 4.86.. 5.38.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/08일 2.00.. 4.36.. 4.91.. 5.47.. 11.53.. 2.88.. 3.12
01/07일 2.00.. 4.32.. 4.84.. 5.44.. 11.49.. 2.88.. 3.12
01/06일 1.96.. 4.43.. 4.94.. 5.54.. 11.58.. 2.88.. 3.11
01/05일 1.98.. 4.36.. 4.90.. 5.48.. 11.53.. 2.88.. 3.11
01/04일 1.99.. 4.44.. 4.98.. 5.56.. 11.61.. 2.88.. 3.11
01/01일 새해 신정 공휴일
----------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------
연최고. 2.87.. 4.62.. 5.10.. 7.73.. 12.55.. 3.93.. 6.46
(날짜) (1/2) (10/26) (1/26). (1/2). (2/3). (1/2). (1/2)
----------------------------------------------
연최저. 1.55.. 3.26.. 3.72.. 4.90.. 11.16.. 2.41.. 2.74
(날짜) (2/24). (1/8). (1/8). (6/5). (6/5). (4/16) (7/27)
----------------------------------------------
12/30일 2.01.. 4.41.. 4.92.. 5.53.. 11.58.. 2.86.. 3.09
12/29일 2.00.. 4.39.. 4.90.. 5.51.. 11.56.. 2.85.. 3.08
12/28일 2.00.. 4.36.. 4.87.. 5.48.. 11.54.. 2.85.. 3.07
12/25일 크리스마스 공휴일
12/24일 2.00.. 4.32.. 4.84.. 5.44.. 11.51.. 2.85.. 3.06
12/23일 1.98.. 4.28.. 4.81.. 5.39.. 11.47.. 2.85.. 3.04
12/22일 1.99.. 4.31.. 4.83.. 5.42.. 11.50.. 2.85.. 3.03
12/21일 2.00.. 4.19.. 4.71.. 5.30.. 11.39.. 2.85.. 3.01
12/18일 2.00.. 4.20.. 4.69.. 5.30.. 11.39.. 2.85.. 2.99
12/17일 2.00.. 4.24.. 4.73.. 5.35.. 11.44.. 2.85.. 2.98
12/16일 2.00.. 4.25.. 4.72.. 5.35.. 11.44.. 2.83.. 2.98
12/15일 2.00.. 4.18.. 4.68.. 5.28.. 11.38.. 2.79.. 2.97
12/14일 2.00.. 4.25.. 4.77.. 5.35.. 11.44.. 2.79.. 2.97
12/11일 2.00.. 4.22.. 4.76.. 5.33.. 11.43.. 2.79.. 2.97
12/10일 2.01.. 4.26.. 4.79.. 5.36.. 11.47.. 2.79.. 2.96
12/09일 1.99.. 4.17.. 4.70.. 5.27.. 11.39.. 2.79.. 2.97
12/08일 1.97.. 4.20.. 4.70.. 5.30.. 11.43.. 2.79.. 2.96
12/07일 1.99.. 4.24.. 4.75.. 5.35.. 11.48.. 2.79.. 2.96
12/04일 2.00.. 4.16.. 4.68.. 5.27.. 11.41.. 2.79.. 2.96
12/03일 2.00.. 4.12.. 4.63.. 5.23.. 11.37.. 2.79.. 2.96
12/02일 2.00.. 4.13.. 4.64.. 5.24.. 11.38.. 2.79.. 2.96
12/01일 2.00.. 4.05.. 4.57.. 5.16.. 11.31.. 2.79.. 2.96
----------------------------------------------
11/30일 2.01.. 4.10.. 4.61.. 5.21.. 11.36.. 2.79.. 2.96
10/30일 2.01.. 4.44.. 4.94.. 5.58.. 11.77.. 2.79.. 2.98
09/30일 2.00.. 4.39.. 4.81.. 5.53.. 11.74.. 2.75.. 2.92
----------------------------------------------
2008년말
12/30일 3.02.. 3.41.. 3.77.. 7.72.. 12.02.. 3.93.. 6.49
----------------------------------------------
2007년말
12/28일 5.01.. 5.74.. 5.78.. 6.77.. 5.79.. 5.82.. 6.50
----------------------------------------------
2006년말
12/29일 4.60. 4.92.. 5.00.. 5.29.. 4.84.. 4.86.. 5.03
----------------------------------------------
※참고: 1. 국고3=국고채 3년물, 국고5=국고채 5년물, 회사3A=회사채 3년물(무보증 AA-), 회사3B=회사채 3년물(무보증 BBB-)
2. 콜금리: 중개회사를 통해 거래된 익일물 가중평균금리(당일은 16:30분 잠정치=p)
3. 국고채, 회사채, CD(91일물), CP(91일물): 유통수익률 기준
※자료: 한국은행, 한국금융투자협회, 전국은행연합회












