(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------
02/16일 0.25000.. 0.38813.. 0.64125.. 0.59969.. 0.25438
02/15일 0.25000.. 0.38813.. 0.63938.. 0.59719.. 0.25438
02/12일 0.25000.. 0.38813.. 0.63563.. 0.59719.. 0.25438
02/11일 0.25000.. 0.39000.. 0.63375.. 0.59719.. 0.25500
02/10일 0.25000.. 0.38875.. 0.63063.. 0.59719.. 0.25438
02/09일 0.25000.. 0.38875.. 0.63031.. 0.59813.. 0.25313
02/08일 0.25000.. 0.38625.. 0.62469.. 0.60063.. 0.25438
02/05일 0.24969.. 0.38500.. 0.61969.. 0.60125.. 0.25500
02/04일 0.24875.. 0.38500.. 0.61563.. 0.60625.. 0.25500
02/03일 0.24906.. 0.38375.. 0.61563.. 0.60625.. 0.25500
02/02일 0.25031.. 0.38375.. 0.61563.. 0.60688.. 0.25313
02/01일 0.24906.. 0.38375.. 0.61563.. 0.60688.. 0.25375
01/29일 0.24906.. 0.38438.. 0.61625.. 0.60875.. 0.25500
01/28일 0.24875.. 0.38563.. 0.61563.. 0.61000.. 0.25313
01/27일 0.24875.. 0.38344.. 0.61563.. 0.61125.. 0.25313
01/26일 0.24875.. 0.38250.. 0.61563.. 0.61125.. 0.25375
01/25일 0.24875.. 0.38563.. 0.61563.. 0.61375.. 0.25375
01/22일 0.24906.. 0.38469.. 0.61438.. 0.61375.. 0.25438
01/21일 0.24888.. 0.39031.. 0.61688.. 0.61625.. 0.25563
01/20일 0.24888.. 0.39000.. 0.61563.. 0.61750.. 0.25625
01/19일 0.24900.. 0.39063.. 0.61375.. 0.62125.. 0.25813
01/18일 0.24875.. 0.39000.. 0.61125.. 0.62125.. 0.25938
01/15일 0.25125.. 0.39250.. 0.61000.. 0.62750.. 0.26063
01/14일 0.25125.. 0.39875.. 0.61000.. 0.63188.. 0.26250
01/13일 0.25125.. 0.40000.. 0.61000.. 0.63250.. 0.26375
01/12일 0.25125.. 0.40000.. 0.61000.. 0.63500.. 0.26375
01/11일 0.25125.. 0.40375.. 0.61250.. 0.63750.. 0.26500
01/08일 0.25125.. 0.42000.. 0.61250.. 0.64875.. 0.26500
01/07일 0.24938.. 0.41750.. 0.61188.. 0.64875.. 0.26750
01/06일 0.25000.. 0.42563.. 0.61188.. 0.65000.. 0.26875
01/05일 0.25250.. 0.42750.. 0.61188.. 0.65313.. 0.26875
01/04일 0.25438.. 0.43438.. 0.60938.. 0.65375.. 0.27125
01/01일 신정연휴
----------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------
12/31일 0.25063.. 0.42969.. 0.60500.. 0.65375.. 0.27750
11/30일 0.25656.. 0.48813.. 0.61188.. 0.68000.. 0.29875
10/30일 0.28063.. 0.56438.. 0.59125.. 0.67188.. 0.32563
09/30일 0.28688.. 0.62875.. 0.54188.. 0.70688.. 0.35124
08/31일 NA……… NA …….. NA…….. 0.79906.. NA
07/31일 0.47938.. 0.92500.. 0.88750.. 0.86188.. 0.41413
06/30일 0.59500.. 1.11125.. 1.18625.. 1.09500.. 0.45500
05/29일 0.65625.. 1.24000.. 1.27813.. 1.26875.. 0.51969
04/30일 1.01625.. 1.56500.. 1.45188.. 1.36063.. 0.54875
03/31일 1.19188.. 1.73563.. 1.64875.. 1.50625.. 0.60313
02/27일 1.26438.. 1.80313.. 2.04938.. 1.82813.. 0.63750
01/30일 1.18438.. 1.66000.. 2.16563.. 2.09063.. 0.67063
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
12/31일 1.42500.. 1.75000.. 2.77000.. 2.89375.. 0.83250
11/28일 2.21688.. 2.59125.. 3.91000.. 3.85125.. 0.93500
10/31일 3.02625.. 3.12125.. 5.84125.. 4.76875.. 0.94063
09/30일 4.05250.. 3.98125.. 6.30000.. 5.27375.. 1.01500
08/29일 2.81063.. 3.11750.. 5.75313.. 4.95938.. 0.88125
07/31일 2.79125.. 3.08375.. 5.78313.. 4.96250.. 0.90250
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
----------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
----------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM












