*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
01/21일 10,590.55… 940.94.. 7,927.31.. 3,128.59.. 1,161.89.. 4,771.90.. 20,726.18
01/21일 10,868.41… 956.03.. 8,127.87.. 3,158.86.. 1,194.21.. 4,849.60.. 20,862.67
01/20일 10,737.52… 944.72.. 8,220.93.. 3,151.85.. 1,191.75.. 4,895.10.. 21,286.17
01/19일 10,764.90… 949.76.. 8,249.00.. 3,246.87.. 1,237.21.. 4,889.60.. 21,677.98
01/18일 10,855.08… 957.55.. 8,337.82.. 3,237.10.. 1,240.98.. 4,936.10.. 21,460.01
01/15일 10,982.10… 966.40.. 8,356.89.. 3,224.15.. 1,226.72.. 4,929.50.. 21,654.16
01/14일 10,907.68… 959.01.. 8,289.98.. 3,215.55.. 1,219.11.. 4,929.40.. 21,716.95
01/13일 10,735.03… 944.02.. 8,196.56.. 3,172.66.. 1,193.73.. 4,900.10.. 21,748.60
01/12일 10,884.94… 954.13.. 8,305.65.. 3,273.97.. 1,213.10.. 4,931.60.. 22,326.64
01/11일 10,798.32… 941.29.. 8,323.82.. 3,212.75.. 1,189.95.. 4,981.20.. 22,411.52
01/08일 10,798.32… 941.29.. 8,280.90.. 3,196.00.. 1,187.86.. 4,942.20.. 22,296.75
01/07일 10,681.66… 931.85.. 8,237.42.. 3,192.77.. 1,179.99.. 4,930.50.. 22,269.45
01/06일 10,731.45… 931.13.. 8,327.62.. 3,254.22.. 1,203.24.. 4,946.80.. 22,416.67
01/05일 10,681.83… 919.57.. 8,211.40.. 3,282.18.. 1,205.49.. 4,939.50.. 22,279.58
01/04일 10,654.79… 915.75.. 8,207.85.. 3,243.76.. 1,198.76.. 4,889.80.. 21,823.28
01/01일 신정연휴
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
12/30일 10,546.44… 907.59.. 8,112.28.. 3,262.60.. 1,193.90.. 4,847.00.. 21,496.62
12/29일 10,638.06… 915.87.. 8,053.83.. 3,211.76.. 1,191.07.. 4,856.70.. 21,499.44
12/28일 10,634.23… 914.78.. 8,057.49.. 3,188.78.. 1,186.20.. 4,803.30.. 21,480.22
12/25일 10,494.71… 909.39.. 7,972.59.. 3,141.35.. 1,168.17.. 4,803.30.. 21,517.00
12/24일 10,536.92… 913.72.. 7,963.54.. 3,153.41.. 1,166.01.. 4,803.30.. 21,517.00
12/23일 10,378.03… 903.06.. 7,901.50.. 3,073.78.. 1,127.95.. 4,756.10.. 21,328.74
12/22일 10,378.03… 903.06.. 7,856.00.. 3,050.52.. 1,109.37.. 4,724.40.. 21,092.04
12/21일 10,183.47… 891.48.. 7,787.27.. 3,122.97.. 1,140.40.. 4,659.50.. 20,948.10
12/18일 10,142.05… 893.59.. 7,753.63.. 3,113.89.. 1,127.88.. 4,671.90.. 21,175.88
12/17일 10,163.80… 896.28.. 7,742.17.. 3,179.08.. 1,168.76.. 4,689.60.. 21,347.63
12/16일 10,177.41… 898.29.. 7,751.60.. 3,255.21.. 1,201.97.. 4,676.10.. 21,611.74
12/15일 10,083.48… 884.63.. 7,807.62.. 3,274.46.. 1,214.85.. 4,687.80.. 21,813.92
12/14일 10,105.68… 885.08.. 7,819.13.. 3,302.90.. 1,217.98.. 4,668.20.. 22,085.75
12/11일 10,107.87… 888.57.. 7,795.07.. 3,247.32.. 1,218.74.. 4,651.40.. 21,902.11
12/10일 9,862.82… 873.90.. 7,677.91.. 3,254.26.. 1,220.02.. 4,622.90.. 21,700.04
12/09일 10,004.72… 884.94.. 7,797.42.. 3,239.57.. 1,211.79.. 4,652.60.. 21,742.76
12/08일 10,140.47… 896.70.. 7,768.71.. 3,296.66.. 1,228.86.. 4,686.40.. 22,060.52
12/07일 10,167.60… 898.93.. 7,775.64.. 3,331.89.. 1,232.24.. 4,695.20.. 22,324.96
12/04일 10,022.59… 889.58.. 7,650.91.. 3,317.04.. 1,214.74.. 4,721.20.. 22,498.15
12/03일 9,977.67… 888.04.. 7,684.67.. 3,264.63.. 1,234.17.. 4,789.30.. 22,553.87
12/02일 9,608.94… 858.74.. 7,677.62.. 3,269.75.. 1,228.24.. 4,776.70.. 22,289.57
12/01일 9,572.20… 857.76.. 7,649.23.. 3,235.36.. 1,212.60.. 4,733.10.. 22,113.15
--------------------------------------------------------
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












