(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
10/01일 9,509.28... 2,057.48... 1,029.85... 583.75... 309.97
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
09/29일 9,742.20... 2,124.04... 1,060.61... 610.45... 323.00
09/28일 9,789.36... 2,130.74... 1,062.98... 613.22... 327.67
09/25일 9,665.19... 2,090.92... 1,044.38... 598.94... 321.05
09/24일 9,707.44... 2,107.61... 1,050.78... 601.75... 323.04
09/23일 9,748.55... 2,131.42... 1,060.87... 613.37... 331.05
09/22일 9,829.87... 2,146.30... 1,071.66... 620.69... 329.33
09/21일 9,778.86... 2,138.04... 1,064.66... 615.97... 326.40
09/18일 9,820.20... 2,132.86... 1,068.30... 617.88... 326.48
09/17일 9,783.92... 2,126.75... 1,065.49... 615.47... 321.33
09/16일 9,791.71... 2,133.15... 1,068.76... 617.38... 326.84
09/15일 9,683.41... 2,102.64... 1,052.63... 604.84... 325.48
09/14일 9,626.80... 2,091.78... 1,049.23... 600.03... 322.70
09/11일 9,605.41... 2,080.90... 1,042.73... 593.59... 321.24
09/10일 9,627.48... 2,084.02... 1,044.14... 594.90... 325.82
09/09일 9,547.22... 2,060.39... 1,033.37... 586.40... 320.13
09/08일 9,497.34... 2,037.77... 1,025.39... 576.38... 316.72
09/07일 노동절 휴일로 휴장
09/04일 9,441.27... 2,018.78... 1,016.40... 570.50... 309.74
09/03일 9,344.61... 1,983.20... 1,003.24... 562.49... 301.65
09/02일 9,280.67... 1,967.07... 994.75... 555.83... 297.40
09/01일 9,310.60... 1,968.89... 998.04... 558.06... 298.64
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
08/28일 9,544.20... 2,028.77... 1,028.93... 579.86... 311.18
08/27일 9,580.63... 2,027.73... 1,030.98... 583.77... 303.76
08/26일 9,543.52... 2,024.43... 1,028.12... 584.02... 302.99
08/25일 9,539.29... 2,024.23... 1,028.00... 583.22... 300.53
08/24일 9,509.28... 2,017.98... 1,025.57... 580.24... 298.95
08/21일 9,505.96... 2,020.90... 1,026.13... 581.51... 301.30
08/20일 9,350.05... 1,989.22... 1,007.37... 568.68... 296.41
08/19일 9,279.16... 1,969.24... 996.46... 561.65... 293.42
08/18일 9,217.94... 1,955.92... 989.67... 556.43... 291.67
08/17일 9,135.34... 1,930.84... 979.73... 548.18... 285.92
08/14일 9,321.40... 1,985.52... 1,004.09... 563.90... 294.65
08/13일 9,398.19... 2,009.35... 1,012.73... 575.19... 302.36
08/12일 9,361.61... 1,998.72... 1,005.81... 572.17... 295.88
08/11일 9,241.45... 1,969.73... 994.35... 562.12... 290.74
08/10일 9,337.95... 1,992.24... 1,007.10... 571.87... 294.95
08/07일 9,370.07... 2,000.25... 1,010.48... 572.40... 298.53
08/06일 9,256.26... 1,973.16... 997.08... 557.62... 299.84
08/05일 9,280.97... 1,993.05... 1,002.72... 565.99... 303.86
08/04일 9,320.19... 2,011.31... 1,005.65... 570.74... 307.22
08/03일 9,286.56... 2,008.61... 1,002.63... 565.78... 307.02
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
07/30일 9,154.46... 1,984.30... 986.75... 557.80... 301.05
07/29일 9,070.72... 1,967.76... 975.15... 548.38... 300.65
07/28일 9,096.72... 1,975.51... 979.62... 551.95... 303.25
07/27일 9,108.51... 1,967.89... 982.18... 550.88... 302.64
07/24일 9,093.24... 1,965.96... 979.26... 548.46... 300.88
07/23일 9,069.29... 1,973.60... 976.29... 545.85... 304.72
07/22일 8,881.26... 1,926.38... 954.07... 528.70... 301.77
07/21일 8,915.94... 1,916.20... 954.58... 525.22... 293.97
07/20일 8,848.15... 1,909.29... 951.13... 526.96... 294.13
07/17일 8,743.94... 1,886.61... 940.38... 519.22... 290.49
07/16일 8,711.82... 1,885.03... 940.74... 522.02... 287.00
07/15일 8,616.21... 1,862.90... 932.68... 515.64... 281.56
07/14일 8,359.49... 1,799.73... 905.84... 496.52... 269.61
07/13일 8,331.68... 1,793.21... 901.05... 493.31... 265.29
07/10일 8,146.52... 1,756.03... 879.13... 480.98... 259.04
07/09일 8,183.17... 1,752.55... 882.68... 479.27... 257.95
07/08일 8,178.41... 1,747.17... 879.56... 479.68... 250.94
07/07일 8,163.60... 1,746.17... 881.03... 484.25... 252.73
07/06일 8,285.57... 1,796.52... 897.08... 498.41... 263.96
07/03일 독립기념일 휴일로 휴장
07/02일 8,285.57... 1,796.52... 897.08... 498.41... 263.96
07/01일 8,504.06... 1,845.72... 923.33... 517.46... 267.02
----------------------------------------------------
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












