| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김태일 | | 증감주식수 : | -108,500주 | | 증감비율 : | -0.77% | | | 보유주식수 : | 611,500주 | | 보유비율 : | 4.35% | |
|
| 와이엔텍 매매 분석 | 2009년 4월20일 신고된 공시에 따르면, 김태일의 와이엔텍 지분은 0.77% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.35%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,500주 | 611,500주 | 2,423원 | 평균단가 | 2
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -26,394주 | 617,000주 | 2,430원 | 평균단가 | 3
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -14,280주 | 643,394주 | 2,447원 | 평균단가 | 4
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,000주 | 657,674주 | 2,400원 | 평균단가 | 5
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,300주 | 662,674주 | 2,188원 | 평균단가 | 6
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -34,526주 | 677,974주 | 2,250원 | 평균단가 | 7
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,500주 | 712,500주 | 2,133원 | 평균단가 | 8
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,300주 | 714,000주 | 2,158원 | 평균단가 | 9
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -12,700주 | 718,300주 | 2,100원 | 평균단가 | 10
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +837주 | 731,000주 | 1,946원 | 평균단가 | 11
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 730,163주 | 1,756원 | 평균단가 | 12
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +303주 | 740,163주 | 1,803원 | 평균단가 | 13
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,300주 | 739,860주 | 1,790원 | 평균단가 | 14
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,320주 | 738,560주 | 1,817원 | 평균단가 | 15
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,550주 | 733,240주 | 1,782원 | 평균단가 | 16
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,851주 | 725,690주 | 1,750원 | 평균단가 | 17
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +500주 | 721,839주 | 1,765원 | 평균단가 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김태일 | 2009.4.16 | 감소 | -108,500주 | -0.77% | 611,500주 | 4.35% | 2
| 박용하 | 2008.12.2 | 감소 | -1,000,000주 | -7.12% | 6,054,561주 | 43.05% | 3
| 김태일 | 2008.11.11 | 증가 | +720,000주 | +5.12% | 720,000주 | 5.12% | 4
| 박용하 | 2008.7.4 | 증가 | +650,235주 | +4.63% | 7,054,561주 | 50.17% | 5
| 박용하 | 2008.6.27 | 감소 | -441,400주 | -3.34% | 6,404,326주 | 48.50% | 6
| 흥국투자신탁운용 | 2008.3.8 | 증가 | +1,793,131주 | +12.60% | 1,793,131주 | 12.60% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|