| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김경임 | | 증감주식수 : | -1,980,000주 | | 증감비율 : | -6.39% | | | 보유주식수 : | 220,000주 | | 보유비율 : | 0.70% | |
|
| 일경 매매 분석 | 2009년 4월17일 신고된 공시에 따르면, 김경임의 일경 지분은 장내매도를 통해 6.39% 감소했다고 밝혔다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 7.09%에서 0.70%로 변경되었다. 참고적으로 현재 지분율이 5%이하가 되어 추가 처분시 더 이상 공시의무는 없다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -202,240주 | 220,000주 | 839원 | 장내매도 | 2
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -13,000주 | 422,240주 | 840원 | 장내매도 | 3
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -22,000주 | 435,240주 | 835원 | 장내매도 | 4
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -92,280주 | 457,240주 | 830원 | 장내매도 | 5
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -44,900주 | 549,520주 | 825원 | 장내매도 | 6
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -202,540주 | 594,420주 | 820원 | 장내매도 | 7
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -75,280주 | 796,960주 | 815원 | 장내매도 | 8
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -61,050주 | 1,004,210주 | 840원 | 장내매도 | 9
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -148,960주 | 1,065,260주 | 835원 | 장내매도 | 10
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -97,500주 | 1,214,220주 | 830원 | 장내매도 | 11
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,520주 | 1,311,720주 | 825원 | 장내매도 | 12
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 1,322,240주 | 840원 | 장내매도 | 13
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -90,000주 | 1,337,240주 | 835원 | 장내매도 | 14
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -45,000주 | 1,427,240주 | 830원 | 장내매도 | 15
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -167,000주 | 1,472,240주 | 835원 | 장내매도 | 16
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -62,000주 | 1,639,240주 | 840원 | 장내매도 | 17
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,000주 | 1,701,240주 | 860원 | 장내매도 | 18
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 1,731,240주 | 865원 | 장내매도 | 19
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 1,751,240주 | 845원 | 장내매도 | 20
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,000주 | 1,771,240주 | 855원 | 장내매도 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김경임 | 2009.4.17 | 감소 | -1,980,000주 | -6.39% | 220,000주 | 0.70% | 2
| 유티씨앤컴퍼니주식회사 | 2009.4.9 | 증가 | +19,338,530주 | +20.14% | 22,000,000주 | 41.50% | 3
| 최규복 | 2009.3.2 | 증가 | +2,000,000주 | +8.89% | 2,000,000주 | 8.89% | 4
| 김경임 | 2009.2.23 | 증가 | +2,200,000주 | +12.40% | 2,200,000주 | 12.40% | 5
| 유석호 | 2009.2.18 | 감소 | -764,230주 | -4.31% | 2,765,884주 | 15.59% | 6
| 이훈 | 2009.2.16 | 감소 | -1,000,000주 | -5.63% | 0주 | 0.00% | 7
| 이훈 | 2009.2.16 | 증가 | +1,000,000주 | +5.63% | 1,000,000주 | 5.63% | 8
| 우리투자증권 | 2009.2.9 | 증가 | +3,217,520주 | +13.76% | 5,000,007주 | 29.16% | 9
| 우리투자증권 | 2008.11.7 | 증가 | +1,114,036주 | +9.58% | 1,782,487주 | 15.40% | 10
| 유티씨앤컴퍼니주식회사 | 2008.7.24 | 증가 | +2,661,470주 | +21.36% | 2,661,470주 | 21.36% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|