(단위: 10억원, 설정원본액 기준)
--------------------------------------------------------
구분... 펀드총계... 주식형 (국내형 / 해외형)... 채권형..... MMF
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
04/09일 391,312... 140,158 (85,591 / 54,566)... 33,314... 123,099
04/08일 391,128... 140,041 (85,449 / 54,592)... 32,944... 123,220
04/07일 390,982... 140,231 (85,606 / 54,624)... 32,942... 122,714
04/06일 391,733... 140,184 (85,587 / 54,596)... 32,883... 123,370
04/03일 391,081... 140,111 (85,512 / 54,600)... 32,469... 123,132
04/02일 389,495... 139,981 (85,498 / 54,482)... 32,351... 121,794
04/01일 385,607... 139,752 (85,275 / 54,476)... 32,367... 118,173
03/31일 385,667... 139,558 (85,099 / 54,459)... 32,364... 118,443
03/30일 388,680... 139,352 (84,907 / 54,445)... 32,198... 121,429
03/27일 390,730... 139,449 (85,007 / 54,442)... 32,509... 122,823
03/26일 391,742... 139,429 (85,011 / 54,418)... 32,505... 123,843
03/25일 392,132... 139,548 (85,141 / 54,407)... 32,259... 124,378
03/24일 392,011... 139,495 (85,032 / 54,463)... 32,147... 124,515
03/23일 392,376... 139,315 (84,889 / 54,427)... 31,955... 125,331
03/20일 392,518... 139,131 (84,717 / 54,414)... 31,869... 125,644
03/19일 392,600... 138,991 (84,572 / 54,419)... 31,711... 126,052
03/18일 392,552... 138,893 (84,449 / 54,444)... 31,667... 126,192
03/17일 392,108... 138,877 (84,433 / 54,443)... 31,413... 126,007
03/16일 392,642... 138,730 (84,277 / 54,453)... 31,387... 126,624
03/13일 392,369... 138,495 (84,026 / 54,469)... 31,338... 125,023
03/12일 391,820... 138,530 (84,060 / 54,469)... 31,380... 124,246
03/11일 391,554... 138,531 (84,082 / 54,449)... 31,311... 123,905
03/10일 391,054... 138,474 (84,023 / 54,451)... 31,148... 123,537
03/09일 390,865... 138,402 (83,938 / 54,464)... 31,238... 123,169
03/06일 394,413... 138,380 (83,940 / 54,440)... 31,170... 126,595
03/05일 393,732... 138,301 (84,032 / 54,269)... 31,143... 125,935
03/04일 392,424... 138,262 (83,981 / 54,282)... 31,221... 124,473
03/03일 390,715... 138,190 (83,908 / 54,282)... 31,036... 123,086
03/02일 989,598... 138,084 (83,814 / 54,270)... 30,964... 122,088
--------------------------------------------------------
02/27일 389,932... 138,099 (83,823 / 54,277)... 30,986... 122,184
--------------------------------------------------------
01/30일 378,504... 139,237 (84,867 / 54,371)... 32,139... 107,366
계좌수(개) (23,166,398).. (16,540,738)...... (572,541). (3,46,611)
--------------------------------------------------------
2008년말
--------------------------------------------------------
12/31일 360,789... 140,214 (85,815 / 54,397)... 30,342.... 88,903
계좌수(개) (23,329,682).. (16,341,389)...... (573,952). (3,523,748)
--------------------------------------------------------
※참고: MMF=Money Market Fund(머니마켓펀드)
※자료: 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)












