*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
7/02일 13,286.37.. 1,301.15.. 7,356.86.. 2,651.72.. 784.89.. 5,211.60.. 21,704.45
7/01일 13,463.20.. 1,320.07.. 7,407.98.. 2,651.60.. 776.67.. 5,261.10.. 22,094.84
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
6/27일 13,544.36.. 1,320.68.. 7,548.76.. 2,748.43.. 795.86.. 5,349.40.. 22,042.35
6/26일 13,822.32.. 1,344.79.. 7,811.80.. 2,901.85.. 846.83.. 5,421.50.. 22,455.67
6/25일 13,829.92.. 1,346.08.. 7,855.06.. 2,905.01.. 839.70.. 5,363.10.. 22,635.16
6/24일 13,849.56.. 1,349.19.. 7,738.12.. 2,803.02.. 810.50.. 5,418.80.. 22,517.05
6/23일 13,857.47.. 1,347.93.. 7,876.49.. 2,760.42.. 779.94.. 5,408.90.. 22,753.19
6/20일 13,942.08.. 1,356.74.. 7,902.44.. 2,831.74.. 794.75.. 5,411.80.. 22,768.40
6/19일 14,130.17.. 1,375.60.. 8,047.74.. 2,748.87.. 780.56.. 5,484.30.. 22,850.68
6/18일 14,452.82.. 1,409.64.. 8,217.58.. 2,941.12.. 843.19.. 5,550.30.. 23,325.80
6/17일 14,348.37.. 1,401.68.. 8,201.79.. 2,794.75.. 801.97.. 5,529.90.. 23,021.82
6/16일 14,354.37.. 1,401.69.. 8,169.77.. 2,874.10.. 840.05.. 5,476.30.. 23,021.36
6/13일 13,973.73.. 1,371.57.. 8,105.59.. 2,868.80.. 855.80.. 5,479.60.. 22,592.30
6/12일 13,888.60.. 1,363.14.. 8,062.31.. 2,957.53.. 891.00.. 5,433.20.. 23,023.86
6/11일 14,183.48.. 1,390.03.. 8,345.59.. 3,024.24.. 903.04.. 5,561.90.. 23,325.42
6/10일 14,021.17.. 1,383.20.. 8,370.00.. 3,072.33.. 928.20.. 5,544.30.. 23,375.52
6/09일 14,181.38.. 1,397.54.. 8,587.96.. 3,329.67.. 1,009.11.. 5,691.10.. 24,402.18
6/06일 14,489.44.. 1,428.11.. 8,745.35.. 3,329.67.. 1,009.11.. 5,691.10.. 24,402.18
6/05일 14,341.12.. 1,424.45.. 8,738.46.. 3,351.64.. 1,011.62.. 5,633.80.. 24,223.61
6/04일 14,435.57.. 1,430.47.. 8,627.80.. 3,369.91.. 1,021.36.. 5,698.20.. 24,156.94
6/03일 14,209.17.. 1,407.44.. 8,579.43.. 3,436.40.. 1,034.59.. 5,574.20.. 24,405.64
6/02일 14,440.14.. 1,425.10.. 8,724.47.. 3,459.04.. 1,039.61.. 5,781.20.. 24,831.36
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
5/29일 14,124.47.. 1,380.63.. 8,684.92.. 3,401.44.. 1,033.69.. 5,817.20.. 24,324.90
5/28일 13,709.44.. 1,348.69.. 8,665.73.. 3,495.03.. 1,056.54.. 5,754.50.. 24,249.51
5/27일 13,893.31.. 1,368.25.. 8,778.39.. 3,375.41.. 1,031.04.. 5,818.40.. 24,282.04
5/26일 13,690.19.. 1,344.18.. 8,707.83.. 3,365.62.. 1,021.57.. 5,807.50.. 24,127.31
5/23일 14,012.20.. 1,379.69.. 8,834.73.. 3,478.11.. 1,052.03.. 5,866.20.. 24,714.07
5/22일 13,978.46.. 1,379.67.. 9,008.03.. 3,485.63.. 1,063.85.. 5,920.00.. 25,043.12
5/21일 13,926.30.. 1,370.09.. 9,015.57.. 3,544.19.. 1,134.10.. 5,916.40.. 25,460.29
5/20일 14,160.09.. 1,399.84.. 9,068.89.. 3,443.16.. 1,057.88.. 5,994.90.. 25,169.46
5/19일 14,269.91.. 1,404.25.. 9,295.20.. 3,604.76.. 1,120.24.. 6,035.00.. 25,742.23
5/16일 14,219.48.. 1,395.87.. 9,197.41.. 3,624.23.. 1,124.29.. 6,006.10.. 25,618.86
5/15일 14,251.74.. 1,392.87.. 9,157.18.. 3,637.32.. 1,133.14.. 5,964.90.. 25,513.71
5/14일 14,118.55.. 1,373.04.. 9,018.42.. 3,657.43.. 1,139.09.. 5,940.30.. 25,533.48
5/13일 13,953.73.. 1,360.05.. 8,989.53.. 3,560.24.. 1,109.90.. 5,883.20.. 25,552.77
5/12일 13,743.36.. 1,342.79.. 8.830.05.. 3,560.24.. 1,111.97.. 5,894.10.. 25,552.77
5/09일 13,655.34.. 1,341.76.. 8,792.39.. 3,613.49.. 1,097.42.. 5,844.40.. 25,063.17
5/08일 13,943.26.. 1,372.95.. 8,866.62.. 3,656.84.. 1,102.52.. 5,800.90.. 25,449.79
5/07일 14,102.48.. 1,393.28.. 8,926.34.. 3,579.15.. 1,073.81.. 5,757.80.. 25,610.21
5/06일 13,766.86.. 1,346.10.. 8,857.37.. 3,733.50.. 1,122.65.. 5,777.90.. 26,262.73
5/05일 13,766.86.. 1,346.10.. 8,837.07.. 3,761.01.. 1,129.99.. 5,797.70.. 26,183.05
5/02일 14,047.26.. 1,377.89.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,760.40.. 26,241.02
5/01일 13,766.86.. 1,346.10.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,652.70.. 25,755.35
--------------------------------------------------------
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












