※위쪽에 있는 축소아이콘(가-)를 누르시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 원, 백만달러, 억원)
---------------------------------------------------------
구분 시가.. 고가.. 저가.. 종가.. 전일비등락/일중변동폭. 거래량. 외인주식순매매
--------------------------------------------------------
2008년 933.00.. 948.10(01/17).. 932.00(01/02).. 11.50원
--------------------------------------------------------
2월중 944.00.. 949.80(02/22).. 940.00(02/04).. 9.80원
--------------------------------------------------------
02/22일 948.70.. 949.80.. 947.70.. 948.50.. +0.10/ 2.10.. 7,366.50. -2,502
02/21일 946.20.. 948.50.. 945.90.. 948.40.. +1.60/ 2.60.. 8,825.00. -2,641
02/20일 944.00.. 946.80.. 944.00.. 946.80.. +2.90/ 2.80.. 5,574.50. +183
02/19일 944.10.. 944.90.. 943.50.. 943.90.. -1.40/ 1.40.. 6,858.00. -1,893
02/18일 945.30.. 945.70.. 944.70.. 945.30.. +0.20/ 1.00.. 5,844.00. -1,662
02/15일 945.50.. 947.40.. 944.90.. 945.10.. -0.20/ 2.50.. 7,441.00. -821
02/14일 945.00.. 945.90.. 943.30.. 945.30.. -0.60/ 2.60.. 7,311.00. -2,034
02/13일 944.50.. 946.00.. 942.80.. 945.90.. +0.50/ 3.20.. 8,977.00. -2,609
02/12일 946.00.. 946.30.. 944.20.. 945.40.. +0.10/ 2.10.. 7,338.00. -4,508
02/11일 946.00.. 946.40.. 944.80.. 945.30.. +3.60/ 1.60.. 6,258.00. -5,220
02/08일
02/07일 설날 연휴 휴장
02/06일
02/05일 941.00.. 942.80.. 941.00.. 941.70.. -1.10/ 1.80.. 7,513.50. -1,689
02/04일 940.00.. 943.20.. 940.00.. 942.80.. -1.40/ 3.20.. 8,440.50. +3,201
02/01일 944.00.. 944.80.. 942.00.. 944.20.. +0.30/ 2.80.. 12,078.00. +601
01/31일 945.00.. 948.00.. 942.60.. 943.90.. -0.80/ 5.40.. 13,516.50. -604
01/30일 942.00.. 945.00.. 942.00.. 944.70.. +0.50/ 3.00.. 10,285.00. -556
01/29일 946.10.. 947.70.. 944.20.. 944.20.. -5.60/ 3.50.. 12,027.50. -4,765
01/28일 947.00.. 949.80.. 947.00.. 949.80.. +3.30/ 2.80.. 12,548.00. -3,088
01/25일 948.00.. 948.70.. 944.80.. 946.50.. -2.90/ 3.90.. 11,164.00. -948
01/24일 951.00.. 951.00.. 948.30.. 949.40.. -3.40/ 2.70.. 11,763.50. -3,919
01/23일 947.00.. 954.70.. 946.20.. 952.80.. -1.20/ 8.50.. 17,151.00. -5,768
01/22일 952.50.. 955.80.. 952.40.. 954.00.. +5.50/ 3.40.. 16,214.00. -8,954
01/21일 944.50.. 948.80.. 944.50.. 948.50.. +5.70/ 4.30.. 10,604.50. -4,018
01/18일 948.70.. 950.20.. 942.50.. 942.80.. -2.80/ 7.70.. 11,810.00. -10,159
01/17일 944.00.. 948.10.. 942.40.. 945.60.. +5.50/ 5.70.. 11,039.50. -7,918
01/16일 939.50.. 940.50.. 936.10.. 940.10.. +4.40/ 4.40.. 10,095.50. -10,892
01/15일 936,50.. 936.70.. 933.80.. 935.70.. -1.70/ 2.90.. 9,939.50. -3,945
01/14일 939.00.. 939.00.. 935.70.. 937.40.. -0.20/ 3.30.. 10,382.50. -5,554
01/11일 936.50.. 939.00.. 933.80.. 937.60.. 0.00/ 5.20.. 11,329.50. -1,405
01/10일 938.00.. 938.00.. 933.80.. 937.60.. +0.20/ 4.20.. 11,104.50. -812
01/09일 941.50.. 942.00.. 937.20.. 937.40.. -1.90/ 4.80.. 11,701.50. -3,753
01/08일 941.00.. 941.00.. 937.70.. 939.30.. -1.20/ 3.30.. 9,708.00.. -3,904
01/07일 941.20.. 943.50.. 939.50.. 940.50.. +2.00/ 4.00.. 11,385.00. -4,937
01/04일 936.40.. 938.50.. 935.50.. 938.50.. +1.90/ 3.00.. 9,072.50.. -1,014
01/03일 940.00.. 941.20.. 936.50.. 936.60.. -0.30/ 4.70.. 10,220.00. -3,032
01/02일 933.00.. 937.50.. 932.00.. 936.90.. +0.80/ 5.50.. 8,775.50.. +921
01/01일 신정
--------------------------------------------------------
01월 933.00.. 955.80(01/22).. 932.00(01/02).. 943.90.. +7.80/ 23.80
--------------------------------------------------------
2007년 928.00, 952.30(8/17), 899.60(10/31), 936.10. - / 52.70
--------------------------------------------------------
12월 923.00.. 947.50(12/21).. 918.70(12/07).. 936.10..+15.00/ 28.80
---------------------------------------------------------
11월 901.00.. 936.50(11/22).. 900.40(11/01).. 921.10..+20.40/ 36.10
---------------------------------------------------------
10월 915.50.. 921.40(10/11).. 899.60(10/31).. 900.70..+14.40/ 21.80
---------------------------------------------------------
09월 938.00.. 942.00(09/10).. 915.10(09/28).. 915.10..-23.20/ 26.90
---------------------------------------------------------
08월 921.00.. 952.30(08/17).. 920.10(08/03).. 938.30..+19.00/ 32.20
---------------------------------------------------------
07월 923.00.. 924.00(07/05).. 913.00(07/25).. 919.30.. -4.50/ 11.00
---------------------------------------------------------
06월 927.50.. 932.80(06/11).. 923.60(06/29).. 923.80.. -3.90/ 9.20
---------------------------------------------------------
05월 930.80.. 935.20(05/18).. 922.30(05/07).. 927.70.. -3.10/ 12.90
---------------------------------------------------------
04월 940.00.. 940.20(04/02).. 925.70(04/24).. 930.80..-10.10/ 14.50
---------------------------------------------------------
03월 942.80.. 952.00(03/05).. 936.30(03/22).. 940.90.. -0.90/ 15.70
---------------------------------------------------------
02월 938.50.. 942.30(02/28).. 930.60(02/07).. 941.80.. +0.80/ 11.70
---------------------------------------------------------
01월 928.00.. 943.30(01/31).. 925.20(01/02).. 941.00.. +11.20/ 18.10
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량.
2. 외국인주식순매매는 유가증권시장과 코스닥 시장의 합계임.
3. 월중 변동폭은 종가대비 전월말비 변동폭, 월중 고저점간 변동폭임.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소












