*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
다.
(단위: 포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
2/22일 13,500.46.. 1,321.37.. 8,108.71.. 4,370.28.. 1,382.00.. 5,644.50.. 23,305.04
2/21일 13,688.28.. 1,334.72.. 8,085.93.. 4,527.18.. 1,423.20.. 5,663.00.. 23,623.00
2/20일 13,310.37.. 1,302.72.. 7,894.47.. 4,567.03.. 1,417.02.. 5,577.30.. 23,590.58
2/19일 13,310.37.. 1,302.72.. 7,894.47.. 4,567.03.. 1,417.02.. 5,577.30.. 23,590.58
2/18일 13,635.40.. 1,332.99.. 7,890.90.. 4,568.15.. 1,405.33.. 5,634.00.. 23,759.25
2/15일 13,622.56.. 1,334.89.. 7,876.37.. 4,497.13.. 1,371.01.. 5,679.80.. 24,148.43
2/14일 13,626.45.. 1,332.44.. 7,868.28.. 4,552.32.. 1,381.12.. 5,748.20.. 24,021.68
2/13일 13,068.30.. 1,285.35.. 7,550.55.. 4,490.72.. 1,360.64.. 5,615.30.. 23,169.55
2/12일 13,021.96.. 1,286.10.. 7,553.30.. 4,599.70.. 1,376.84.. 5,669.40.. 22,921.67
2/11일 13,017.24.. 1,287.14.. 7,673.99.. 4,599.70.. 1,376.84.. 5,603.10.. 22,616.11
2/08일 13,017.24.. 1,287.14.. 7,673.99.. 4,599.70.. 1,376.84.. 5,723.90.. 23,469.46
2/07일 13,207.15.. 1,305.08.. 7,673.99.. 4,599.70.. 1,376.84.. 5,668.30.. 23,469.46
2/06일 13,067.11.. 1,298.41.. 7,673.99.. 4,599.70.. 1,376.84.. 5,677.60.. 23,469.46
2/05일 13,745.50.. 1,355.48.. 7,673.99.. 4,599.70.. 1,376.84.. 5,852.10.. 24,808.70
2/04일 13,859.70.. 1,364.72.. 7,673.99.. 4,672.17.. 1,375.73.. 5,921.70.. 25,032.08
2/01일 13,497.16.. 1,336.86.. 7,673.99.. 4,320.77.. 1,274.92.. 5,882.30.. 24,123.58
--------------------------------------------------------
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
1/30일 13,345.03.. 1,320.11.. 7,543.50.. 4,417.85.. 1,347.81.. 5,665.30.. 23,653.69
1/29일 13,478.86.. 1,328.73.. 7,576.42.. 4,457.94.. 1,344.80.. 5,754.50.. 24,291.80
1/28일 13,087.91.. 1,293.03.. 7,485.79.. 4,419.29.. 1,335.96.. 5,860.30.. 23,965.04
1/25일 13,629.16.. 1,344.77.. 7,739.59.. 4,761.69.. 1,434.20.. 5,860.30.. 25,122.37
1/24일 13,092.78.. 1,284.45.. 7,517.05.. 4,717.73.. 1,427.22.. 5,605.80.. 23,539.27
1/23일 12,829.06.. 1,249.93.. 7,408.40.. 4,703.04.. 1,400.86.. 5,445.60.. 24,090.17
1/22일 12,573.05.. 1,219.95.. 7,581.96.. 4,559.44.. 1,337.24.. 5,220.00.. 21,757.63
1/21일 13,325.94.. 1,293.74.. 8,110.20.. 5,157.44.. 1,448.18.. 5,630.90.. 23,818.86
1/18일 13,861.29.. 1,341.50.. 8,184.65.. 5,180.51.. 1,518.27.. 5,799.40.. 25,201.87
1/17일 13,783.45.. 1,330.44.. 8,101.63.. 5,151.63.. 1,501.35.. 5,857.00.. 25,114.98
1/16일 13,504.51.. 1,302.37.. 8,179.54.. 5,290.61.. 1,538.36.. 5,870.70.. 24,450.85
1/15일 13,972.63.. 1,350.20.. 8,428.84.. 5,443.79.. 1,576.50.. 6,019.80.. 25,857.78
1/14일 14,110.79.. 1,377.58.. 8,173.41.. 5,497.90.. 1,570.40.. 6,040.90.. 26,468.13
1/11일 14,110.79.. 1,377.58.. 8,029.31.. 5,484.68.. 1,554.04.. 6,054.40.. 26,867.01
1/10일 14,388.11.. 1,401.36.. 8,057.27.. 5,456.54.. 1,556.27.. 6,147.30.. 27,230.86
1/09일 14,599.16.. 1,424.29.. 8,085.06.. 5,435.81.. 1,539.63.. 6,159.50.. 27,615.85
1/08일 14,528.67.. 1,403.06.. 7,962.91.. 5,386.53.. 1,505.56.. 6,205.70.. 27,112.90
1/07일 14,500.55.. 1,392.71.. 7,883.37.. 5,393.34.. 1,528.00.. 6,240.40.. 27,179.49
1/04일 14,691.41.. 1,411.91.. 8,221.10.. 5,361.57.. 1,508.64.. 6,385.40.. 27,519.69
1/03일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,184.20.. 5,319.86.. 1,494.63.. 6,372.60.. 26,887.28
1/02일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,323.05.. 5,272.81.. 1,472.44.. 6,434.10.. 27,560.52
1/01일 New year's day 휴장
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












