2013년 미국 재무증권 만기별 수익률 동향
(단위: %)
---------------------------------------------------------------
구분..... 3개월.......... 2년물.......... 5년물......... 10년물..... 30년물
---------------------------------------------------------------
9/19일 0.00(-0.01) 0.33(+0.01) 1.49(+0.07) 2.75(+0.06) 3.80(+0.05)
9/18일 0.01(+0.00) 0.32(-0.05) 1.42(-0.19) 2.69(-0.16) 3.75(-0.08)
9/17일 0.01(+0.00) 0.37(-0.02) 1.61(-0.01) 2.85(-0.01) 3.83(-0.04)
9/16일 0.01(-0.01) 0.39(-0.04) 1.62(-0.07) 2.86(-0.02) 3.87(+0.04)
9/13일 0.02(+0.00) 0.43(-0.01) 1.69(-0.02) 2.88(-0.03) 3.83(-0.02)
9/12일 0.02(+0.00) 0.44(+0.00) 1.71(+0.01) 2.91(+0.00) 3.85(+0.00)
9/11일 0.02(+0.00) 0.44(-0.03) 1.70(-0.02) 2.91(-0.05) 3.85(-0.04)
9/10일 0.02(+0.01) 0.47(+0.03) 1.77(+0.05) 2.96(+0.05) 3.89(+0.04)
9/09일 0.01(-0.01) 0.44(-0.01) 1.72(-0.04) 2.91(-0.02) 3.85(-0.02)
9/06일 0.02(+0.01) 0.45(-0.07) 1.76(-0.09) 2.93(-0.06) 3.87(-0.01)
9/05일 0.01(+0.00) 0.52(+0.05) 1.85(+0.11) 2.99(+0.09) 3.88(+0.08)
9/04일 0.01(+0.00) 0.47(+0.06) 1.74(+0.06) 2.90(+0.04) 3.80(+0.01)
9/03일 0.01(-0.01) 0.41(+0.01) 1.68(+0.04) 2.86(+0.08) 3.79(+0.09)
9/02일 휴장
8/30일 0.02(+0.00) 0.40(+0.01) 1.64(+0.03) 2.78(+0.02) 3.70(-0.01)
7/31일 0.03(+0.00) 0.31(+0.00) 1.38(-0.01) 2.58(-0.03) 3.64(-0.04)
6/28일 0.03(-0.02) 0.36(+0.01) 1.39(+0.01) 2.49(+0.02) 3.50(-0.03)
5/31일 0.03(+0.01) 0.29(+0.00) 1.02(+0.01) 2.13(+0.02) 3.28(+0.01)
4/30일 0.05(+0.00) 0.21(+0.00) 0.68(+0.00) 1.67(+0.00) 2.88(+0.00)
3/29일 휴장
3/28일 0.06(-0.03) 0.24(+0.00) 0.76(+0.03) 1.85(+0.00) 3.10(+0.01)
2/28일 0.10(-0.01) 0.23(-0.01) 0.76(-0.02) 1.88(-0.02) 3.09(-0.01)
1/31일 0.07(+0.00) 0.26(-0.01) 0.88(+0.01) 1.98(-0.01) 3.18(+0.00)
-------------------------------------------------------
2012년
-------------------------------------------------------
12/31일 0.05(+0.04) 0.25(+0.00) 0.72(+0.01) 1.76(+0.06) 2.95(+0.08)
11/30일 0.09(+0.00) 0.25(+0.00) 0.62(-0.01) 1.61(-0.01) 2.80(+0.00)
10/31일 0.11(+0.00) 0.28(-0.01) 0.72(-0.02) 1.69(-0.03) 2.86(-0.02)
08/31일 0.07(-0.03) 0.22(-0.03) 0.59(-0.07) 1.55(-0.07) 2.67(-0.07)
07/31일 0.10(+0.00) 0.21(-0.01) 0.58(-0.03) 1.47(-0.03) 2.55(-0.03)
06/29일 0.08(+0.00).. 0.30(+0.00).. 0.72(+0.03).. 1.64(+0.06).. 2.75(+0.07)
05/31일 0.07(+0.00).. 0.26(-0.01).. 0.66(-0.03).. 1.56(-0.06).. 2.64(-0.07)
04/30일 0.09(+0.00).. 0.26(+0.00).. 0.81(-0.02).. 1.91(-0.02).. 3.11(-0.01)
03/30일 0.07(+0.01).. 0.33(-0.01).. 1.04(+0.03)..2.21(+0.05).. 3.34(+0.07)
02/29일 0.08(-0.01).. 0.29(+0.00).. 0.86(+0.02)..1.97(+0.03).. 3.08(+0.01)
01/31일 0.05(+0.00).. 0.21(+0.00).. 0.70(-0.04).. 1.80(-0.04).. 2.94(-0.06)
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 0.01(+0.01).. 0.24(-0.03).. 0.83(-0.05).. 1.88(-0.02).. 2.89(-0.01)
11/30일 0.00(-0.01).. 0.25(+0.00).. 0.96(+0.03).. 2.07(+0.08).. 3.06(+0.10)
10/31일 0.02(-0.02).. 0.24(-0.05).. 0.96(-0.17).. 2.11(-0.21).. 3.13(-0.25)
09/30일 0.02(+0.01).. 0.24(-0.02).. 0.95(-0.05).. 1.92(-0.08)..2.91(-0.14)
08/31일 0.01(+0.00).. 0.20(+0.00).. 0.96(+0.03).. 2.22(+0.04)..3.60(+0.08)
07/29일 0.09(+0.02).. 0.36(-0.06).. 1.36(-0.16).. 2.80(-0.15)..4.12(-0.14)
06/30일 0.01(-0.01).. 0.46(+0.00).. 1.76(+0.07).. 3.16(+0.05)..4.37(-0.01)
05/31일 0.05(+0.01).. 0.47(-0.01).. 1.70(-0.02).. 3.06(-0.01)..4.22(-0.02)
04/29일 0.04(-0.00).. 0.60(-0.02).. 1.97(-0.03).. 3.29(-0.02)..4.40(-0.01)
03/31일 0.09(+0.00).. 0.82(+0.04)...2.28(+0.08).. 3.47(+0.04)..4.51(+0.01)
02/28일 0.13(+0.01).. 0.68(-0.03)...2.14(-0.02).. 3.43(+0.02).. 4.50(-0.00)
01/31일 0.15(+0.01)...0.56(+0.02).. 1.94(+0.02).. 3.37(+0.04).. 4.57(+0.04)
---------------------------------------------------------
※ 출처: 블룸버그 마켓데이터, 종가는 미국 동부시각 17:00 기준
[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)












