[2013년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
8/19일 15,010.74 3,589.09 1646.06 1013.25 459.29
8/16일 15,081.47 3,602.78 1655.83 1024.30 462.46
8/15일 15,112.19 3,606.12 1661.32 1027.61 460.84
8/14일 15,337.66 3,669.27 1685.39 1047.80 471.34
8/13일 15,451.01 3,684.44 1694.16 1051.99 479.07
8/12일 15,419.68 3,669.95 1689.47 1053.67 473.62
8/09일 15,425.51 3,660.11 1691.42 1048.40 471.76
8/08일 15,498.32 3,669.12 1697.48 1049.47 474.31
8/07일 15,470.67 3,654.01 1690.91 1044.34 474.12
8/06일 15,518.74 3,665.77 1697.37 1052.14 478.68
8/05일 15,612.13 3,692.95 1707.14 1063.01 482.14
8/02일 15,658.36 3,689.59 1709.67 1059.86 483.38
8/01일 15,628.02 3,675.74 1706.87 1059.88 486.60
7/31일 15,499.54 3,626.37 1685.73 1045.26 477.78
7/30일 15,520.59 3,616.47 1685.96 1043.51 475.59
7/29일 15,521.97 3,599.14 1685.33 1040.66 469.97
7/26일 15,558.83 3,613.16 1691.65 1048.51 473.12
7/25일 15,555.61 3,605.19 1690.25 1054.18 477.40
7/24일 15,542.24 3,579.60 1685.94 1043.83 474.69
7/23일 15,567.74 3,579.27 1692.39 1052.20 483.52
7/22일 15,545.55 3,600.39 1695.53 1053.41 485.15
7/19일 15,543.74 3,587.61 1692.09 1050.48 486.17
7/18일 15,548.54 3,611.28 1689.37 1050.27 487.22
7/17일 15,470.52 3,610.00 1680.91 1042.53 491.58
7/16일 15,451.85 3,598.50 1676.26 1038.75 491.06
7/15일 15,484.26 3,607.49 1682.50 1043.30 489.33
7/12일 15,464.30 3,600.08 1680.19 1036.52 489.61
7/11일 15,460.92 3,578.30 1675.02 1033.18 486.56
7/10일 15,291.66 3,520.76 1652.62 1020.42 476.70
7/09일 15,300.34 3,504.26 1652.32 1018.05 471.41
7/08일 15,224.69 3,484.83 1640.46 1009.25 466.50
7/05일 15,135.84 3,479.38 1631.89 1005.39 476.12
7/04일 휴 장
7/03일 14,988.55 3,443.67 1615.41 991.13 469.80
7/02일 14,932.41 3,433.40 1614.08 989.47 468.18
7/01일 14,974.96 3,424.49 1614.96 989.84 467.73
6/28일 14,909.60 3,403.25 1606.28 977.48 468.43
5/31일 15,115.57 3,455.91 1630.74 984.14 468.63
4/30일 14,839.80 3,328.79 1597.57 947.46 444.36
3/29일 휴장
3/28일 14,578.54 3,267.52 1569.19 951.54 436.66
2/28일 14,054.49 3,160.19 1514.68 911.11 426.63
1/31일 13,860.58 3,142.13 1498.11 902.09 412.73
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 13,104.14 3,019.51 1426.19 849.35 384.06
11/30일 13,025.58 3,010.24 1416.18 821.92 374.35
10/31일 13,096.46 2,977.23 1,412.16 818.73 367.03
08/31일 13,090.84 3,066.96 1,406.58 812.09 396.18
07/31일 13,008.68 2,939.52 1,379.32 786.94 383.72
06/29일 12,880.09.. 2,935.05.. 1,362.16.. 798.49.. 385.46
05/31일 12,393.45.. 2,827.34.. 1,310.33.. 761.82.. 368.37
04/30일 13,213.63.. 3,046.36.. 1,397.91.. 816.88.. 413.39
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
11/30일 12,045.68.. 2,620.34.. 1,246.96.. 737.42.. 373.32
10/31일 11,955.01.. 2,684.41.. 1,253.30.. 741.06.. 386.49
09/30일 10,913.38.. 2,415.40.. 1,131.42.. 644.16.. 338.82
08/31일 11,613.53.. 2,579.46.. 1,218.89.. 726.81.. 355.79
07/29일 12,143.24.. 2,756.38.. 1,292.28.. 797.03... 386.94
06/30일 12,414.34.. 2,773.52.. 1,320.64... 827.43... 410.35
05/31일 12,569.79.. 2,835.30.. 1,345.20... 848.30... 439.60
04/29일 12,810.54.. 2,873.54.. 1,363.54... 865.29... 449.56
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)












