[2013년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
6/19일 15,112.19 3,443.20 1628.93 986.50 474.51
6/18일 15,318.23 3,482.18 1651.81 999.99 480.06
6/17일 15,179.85 3,452.13 1639.04 908.23 472.34
6/14일 15,070.18 3,423.56 1626.73 901.68 465.53
6/13일 15,176.08 3,445.37 1636.36 989.69 467.38
6/12일 14,995.23 3,400.43 1612.52 972.31 458.33
6/11일 15,122.02 3,436.95 1626.13 981.45 463.43
6/10일 15,238.59 3,473.77 1642.81 992.67 473.97
6/07일 15,248.12 3,469.22 1643.38 987.62 471.47
6/06일 15,040.62 3,424.05 1622.56 979.46 464.66
6/05일 14,960.59 3,401.48 1608.90 968.16 465.29
6/04일 15,177.54 3,445.26 1631.38 981.97 472.45
6/03일 15,254.03 3,465.37 1640.42 990.53 470.72
5/31일 15,115.57 3,455.91 1630.74 984.14 468.63
5/30일 15,324.53 3,491.30 1654.41 994.43 474.43
5/29일 15,302.80 3,467.52 1648.36 986.96 467.29
5/28일 15,409.39 3,488.89 1660.06 997.35 465.94
5/27일 휴 장
5/24일 15,303.10 3,459.14 1649.60 984.28 461.50
5/23일 15,294.50 3,459.42 1650.51 984.28 461.75
5/22일 15,307.17 3,463.30 1655.35 982.26 461.62
5/21일 15,387.58 3,502.12 1669.16 998.78 469.03
5/20일 15,335.28 3,496.43 1666.29 997.98 469.12
5/17일 15,354.40 3,498.97 1667.47 996.28 470.63
5/16일 15,233.33 3,465.24 1650.47 985.34 464.28
5/15일 15,275.69 3,471.62 1658.78 988.54 467.82
5/14일 15,215.25 3,462.61 1650.34 985.96 463.33
5/13일 15,091.68 3,438.79 1633.77 973.79 461.28
5/10일 15,118.49 3,436.58 1633.70 975.16 465.94
5/09일 15,082.62 3,409.17 1626.67 966.26 461.85
5/08일 15,105.12 3,413.27 1632.69 970.62 459.47
5/07일 15,056.20 3,396.63 1625.96 967.82 453.62
5/06일 14,968.89 3,392.97 1617.50 959.80 453.47
5/03일 14,973.96 3,378.63 1614.42 954.42 450.92
5/02일 14,831.58 3,340.62 1597.59 939.85 446.89
5/01일 14,700.95 3,299.13 1582.70 924.21 440.80
4/30일 14,839.80 3,328.79 1597.57 947.46 444.36
3/29일 휴장
3/28일 14,578.54 3,267.52 1569.19 951.54 436.66
2/28일 14,054.49 3,160.19 1514.68 911.11 426.63
1/31일 13,860.58 3,142.13 1498.11 902.09 412.73
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 13,104.14 3,019.51 1426.19 849.35 384.06
11/30일 13,025.58 3,010.24 1416.18 821.92 374.35
10/31일 13,096.46 2,977.23 1,412.16 818.73 367.03
08/31일 13,090.84 3,066.96 1,406.58 812.09 396.18
07/31일 13,008.68 2,939.52 1,379.32 786.94 383.72
06/29일 12,880.09.. 2,935.05.. 1,362.16.. 798.49.. 385.46
05/31일 12,393.45.. 2,827.34.. 1,310.33.. 761.82.. 368.37
04/30일 13,213.63.. 3,046.36.. 1,397.91.. 816.88.. 413.39
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
11/30일 12,045.68.. 2,620.34.. 1,246.96.. 737.42.. 373.32
10/31일 11,955.01.. 2,684.41.. 1,253.30.. 741.06.. 386.49
09/30일 10,913.38.. 2,415.40.. 1,131.42.. 644.16.. 338.82
08/31일 11,613.53.. 2,579.46.. 1,218.89.. 726.81.. 355.79
07/29일 12,143.24.. 2,756.38.. 1,292.28.. 797.03... 386.94
06/30일 12,414.34.. 2,773.52.. 1,320.64... 827.43... 410.35
05/31일 12,569.79.. 2,835.30.. 1,345.20... 848.30... 439.60
04/29일 12,810.54.. 2,873.54.. 1,363.54... 865.29... 449.56
[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)












