[ 2011년 11월 뉴욕NDF 선물환율 및 글로벌달러 변동 추이 ]
(단위: 원, 1개월물=1M, 엔, 달러, Point)
-----------------------------------------------------------
구분...... 최종호가...... 고가.... 저가.. 달러/엔.. 유로/달러.. 美다우 등락
-----------------------------------------------------------
2011
-----------------------------------------------------------
연최고 1199.0/1200.0(10/3) 1207.0(10/4) 1197.0(10/3) 84.92(4/7) 1.4833(4/29)
연최저 1052.5/1053.5(7/21) 1053.5(7/26) 1050.25(08/1) 75.82(10/28) 1.2907(1/7)
-----------------------------------------------------------
11/15일 1133.0/1134.0.. 1137.5.. 1133.0.. 77.04.. 1.3532... +17.18
11/14일 1128.5/1129.5.. 1131.0.. 1128.5.. 77.08.. 1.3630... -74.70
11/11일 1123.0/1124.0.. 1130.25. 1120.0.. 77.18... 1.3784... +53.60
11/10일 1130.0/1131.0.. 1135.5.. 1125.0.. 77.63... 1.3604... +112.92
11/09일 1137.0/1138.0.. 1138.0.. 1131.0.. 77.81... 1.3544... -389.24
11/08일 1114.0/1115.0.. 1121.0.. 1114.0.. 77.76... 1.3835... +101.79
11/07일 1118.5/1119.5.. 1123.0.. 1119.0.. 78.02... 1.3776.... +85.15
11/04일 1116.0/1117.0.. 1121.0.. 1121.5.. 78.24... 1.3792.... -61.20
11/03일 1117.5/1118.5.. 1125.0.. 1115.0.. 78.07... 1.3816... +208.43
11/02일 1125.0/1126.0.. 1128.0.. 1122.8.. 78.05... 1.3745... +178.08
11/01일 1132.5/1133.5.. 1136.0.. 1126.0.. 78.39... 1.3697... -297.0
-----------------------------------------------------------
10/31일 1117.0/1118.0.. 1118.0.. 1112.0.. 78.17... 1.3857... -276.1
10/28일 1105.5/1106.5.. 1109.0.. 1104.0.. 75.82... 1.4147.... +22.6
10/27일 1107.0/1108.0.. 1112.0.. 1106.0.. 75.95... 1.4189... +339.5
10/26일 1137.0/1138.0.. 1145.0.. 1132.5.. 76.20... 1.3901... +162.4
10/25일 1135.0/1136.0.. 1136.0.. 1128.5.. 76.04... 1.3908... -207.0
10/24일 1132.0/1133.0.. 1139.5.. 1130.0.. 76.09... 1.3929... +104.83
10/21일 1147.5/1148.5.. 1151.5.. 1144.0.. 76.28... 1.3896... +267.01
10/20일 1150.0/1151.0.. 1155.0.. 1142.0.. 76.78... 1.3775.... +37.16
10/19일 1140.0/1141.0.. 1141.0.. 1134.0.. 76.81... 1.3755.... -72.43
10/18일 1148.0/1149.0.. 1158.0.. 1146.0.. 76.82... 1.3734... +180.05
10/17일 1155.5/1156.5.. 1156.0.. 1145.0.. 76.83... 1.3741... -247.5
10/14일 1152.5/1153.5.. 1158.0.. 1151.5.. 77.22... 1.3882... +166.4
10/13일 1160.0/1161.0.. 1167.5.. 1159.0.. 76.90... 1.3777.... -40.7
10/12일 1157.3/1158.3.. 1160.0.. 1154.0.. 77.26... 1.3792... +102.6
10/11일 1172.0/1173.0.. 1177.5.. 1171.0.. 76.66... 1.3643.... -16.9
10/10일 1162.5/1163.5.. 1168.0.. 1163.0.. 76.67... 1.3651... +330.06
10/07일 1178.0/1180.0.. 1184.0.. 1171.0.. 76.73... 1.3378.... -20.21
10/06일 1182.0/1183.0.. 1194.0.. 1182.0.. 76.70... 1.3436... +183.4
10/05일 1185.0/1186.0.. 1191.0.. 1185.0.. 76.77... 1.3343... +131.2
10/04일 1191.0/1192.0.. 1207.0.. 1191.0.. 76.82... 1.3356... +153.4
10/03일 1199.0/1200.0.. 1202.5.. 1197.0.. 76.58... 1.3173... -258.1
-----------------------------------------------------------
09/30일 1193.0/1191.0.. 1197.0.. 1186.0.. 77.06... 1.3387... -240.6
08/31일 1067.5/1068.5.. 1068.0.. 1066.0.. 76.62... 1.4378.... +53.6
07/29일 1055.0/1055.5.. 1058.0.. 1054.5.. 77.23... 1.4354.... -96.87
06/30일 1069.0/1070.0.. 1070.5.. 1068.0.. 80.52... 1.4504... +152.92
05/31일 1079.0/1080.0.. 1081.5.. 1080.0.. 81.52... 1.4391... +128.21
04/29일 1072.5/1073.0.. 1072.5.. 1069.0.. 81.24... 1.4833.... +47.23
03/31일 1100.5/1101.5.. 1101.5.. 1095.0.. 83.23... 1.4171.... -30.88
02/25일 1125.5/1126.5.. 1126.0.. 1129.0.. 81.68... 1.3750.... +61.95
01/31일 1122.0/1123.0.. 1124.5.. 1121.0.. 82.06... 1.3693.... +68.23
-----------------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------------
12/31일 1127.0/1128.0.. 1127.5.. 1122.5.. 81.29... 1.3338..... +7.80
11/30일 1159.5/1160.0.. 1166.0.. 1158.0.. 83.61... 1.2982.... -46.47
10/29일 1123.0/1124.0.. 1127.0.. 1123.0.. 80.40... 1.3947..... +4.54
09/30일 1140.5/1141.0.. 1141.0.. 1135.5.. 83.48... 1.3631.... -47.23
08/31일 1199.0/1200.0.. 1203.0.. 1197.0.. 84.20... 1.2679..... +4.99
07/30일 1183.0/1185.0.. 1189.0.. 1183.0.. 86.47... 1.3052..... -1.22
06/30일 1233.0/1235.0.. 1234.0.. 1221.0.. 88.40... 1.2233.... -96.28
05/28일 1221.0/1223.0.. 1225.0.. 1189.0.. 90.91... 1.2269... -122.36
04/30일 1111.5/1112.5.. 1108.5.. 1113.0.. 93.85... 1.3294... -158.71
03/31일 1133.0/1134.0.. 1134.0.. 1129.0.. 93.49... 1.3514.... -50.79
02/26일 1154.5/1156.0.. 1160.0.. 1155.0.. 88.97... 1.3631..... +4.23
01/29일 1162.0/1164.0.. 1163.0.. 1154.0.. 90.28... 1.3863.... -53.13
-----------------------------------------------------------
2009년
-----------------------------------------------------------
12/31일 1160.0/1162.0.. 1162.0.. 1152.0.. 93.06... 1.4330... -120.46
11/30일 1163.5/1164.5.. 1167.0.. 1163.5.. 86.33... 1.5007.... +34.92
10/30일 1190.0/1192.0.. 1192.0.. 1175.0.. 90.09... 1.4719... -249.85
09/30일 1174.0/1176.0.. 1178.0.. 1174.0.. 89.72... 1.4633.... -29.92
08/31일 1248.0/1250.0... N.A..... N.A.... 93.12... 1.4341.... -47.92
07/31일 1223.0/1224.0.. 1229.0.. 1221.0.. 94.68... 1.4257.... +17.15
06/30일 1271.0/1274.0.. 1275.0.. 1269.0.. 96.33... 1.4037.... -82.38
05/29일 1252.0/1256.0.. 1255.0.. 1245.0.. 95.34... 1.4158.... +96.53
04/30일 1285.0/1290.0.. 1298.0.. 1282.0.. 98.66... 1.3232.... -17.61
03/31일 1368.0/1375.0.. 1380.0.. 1355.0.. 98.96... 1.3252.... +86.90
02/27일 1536.0/1541.0.. 1547.0.. 1538.0.. 97.57... 1.2669... -119.15
01/30일 1391.0/1396.0.. 1395.0.. 1388.0.. 89.90... 1.2813... -148.10
-----------------------------------------------------------
2008년
-----------------------------------------------------------
12/30일 1315.0/1316.0.. 1352.0.. 1310.0....N.A...... N.A...... N.A
-----------------------------------------------------------
※참고: 달러/엔, 유로/달러, 다우등락포인트는 뉴욕시장 종가 기준
※자료: ICAP New York, 뉴스핌(www.newspim.com)
▶주식정보넷.단2개월 830% 수익기록. 91%적중 급등속출중 >특급추천주
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 채애리 기자 (chaeree@newspim.com)