[2011년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
10/26일 11,869.04.. 2,650.67.. 1,242.00.. 727.15.. 379.48
10/25일 11,706.62.. 2,638.42.. 1,229.05.. 713.65.. 377.46
10/24일 11,913.62.. 2,699.44.. 1,254.19.. 736.03.. 384.65
10/21일 11,808.79.. 2,637.46.. 1,238.25.. 712.42.. 372.10
10/20일 11,541.78.. 2,598.62.. 1,215.39.. 696.42.. 363.88
10/19일 11,504.62.. 2,604.04.. 1,209.88.. 694.37.. 370.16
10/18일 11,577.05.. 2,657.43.. 1,225.38.. 709.34.. 378.66
10/17일 11,397.00.. 2,614.92.. 1,200.86.. 688.60.. 370.31
10/14일 11,644.49.. 2,667.85.. 1,224.58.. 712.46.. 380.86
10/13일 11,478.13.. 2,620.24.. 1,203.66.. 698.82.. 376.60
10/12일 11,518.85.. 2,604.73.. 1,207.25.. 700.38.. 369.18
10/11일 11,416.30.. 2,583.03.. 1,195.54.. 688.97.. 365.70
10/10일 11,433.18.. 2,566.05.. 1,194.89.. 684.90.. 366.79
10/07일 11,103.12.. 2,479.35.. 1,155.46.. 656.21.. 356.73
10/06일 11,123.33.. 2,506.82.. 1,164.97.. 673.80.. 355.17
10/05일 10,939.95.. 2,460.51.. 1,144.04.. 658.11.. 350.78
10/04일 10,808.71.. 2,404.82.. 1,123.95.. 648.64.. 340.23
10/03일 10,655.30.. 2,335.83.. 1,099.23.. 609.49.. 326.37
09/30일 10,913.38.. 2,415.40.. 1,131.42.. 644.16.. 338.82
09/29일 11,153.98.. 2,480.76.. 1,160.40.. 662.80.. 350.82
09/28일 11,010.90.. 2,491.58.. 1,151.06.. 651.97.. 355.36
09/27일 11,190.69.. 2,546.83.. 1,175.38.. 680.23.. 366.01
09/26일 11,043.86.. 2,516.69.. 1,162.95.. 665.62.. 359.50
09/23일 10,771.48.. 2,483.23.. 1,136.43.. 652.43.. 359.95
09/22일 10,733.83.. 2,455.67.. 1,129.56.. 643.42.. 352.78
09/21일 11,124.84.. 2,538.19.. 1,166.76.. 664.58.. 365.37
09/20일 11,408.66.. 2,590.24.. 1,202.09.. 689.95.. 372.76
09/19일 11,401.01.. 2,612.83.. 1,204.09.. 702.23.. 377.49
09/16일 11,509.09.. 2,622.31.. 1,216.01.. 714.31.. 381.91
09/15일 11,433.18.. 2,607.07.. 1,209.11.. 713.51.. 381.09
09/14일 11,246.73.. 2,572.55.. 1,188.68.. 704.12.. 375.73
09/13일 11,105.85.. 2,532.15.. 1,172.87.. 691.74.. 366.17
09/12일 11,061.12.. 2,495.09.. 1,162.27.. 679.76.. 358.96
09/09일 10,992.13.. 2,467.99.. 1,154.23.. 673.96.. 348.40
09/08일 11,295.81.. 2,529.14.. 1,185.90.. 694.92.. 352.15
09/07일 11,414.86.. 2,548.94.. 1,198.62.. 709.47.. 354.26
09/06일 11,139.30.. 2,473.83.. 1,165.24.. 680.87.. 339.09
09/05일 노동절 휴장
09/02일 11,240.26.. 2,480.33.. 1,173.97.. 683.36.. 341.46
09/01일 11,493.57.. 2,546.04.. 1,204.42.. 708.92.. 349.85
----------------------------------------------------
08/31일 11,613.53.. 2,579.46.. 1,218.89.. 726.81.. 355.79
07/29일 12,143.24.. 2,756.38.. 1,292.28.. 797.03... 386.94
06/30일 12,414.34.. 2,773.52.. 1,320.64... 827.43 ... 410.35
05/31일 12,569.79.. 2,835.30.. 1,345.20... 848.30... 439.60
04/29일 12,810.54.. 2,873.54.. 1,363.54... 865.29... 449.56
03/31일 12,319.73.. 2,781.07.. 1,325.83... 843.55... 437.36
02/28일 12,226.34.. 2,782.27.. 1,327.22... 823.45... 458.62
01/31일 11,891.93.. 2,700.08.. 1,286.12... 781.25... 440.51
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
12/31일 11,577.51.. 2,652.87... 1,257.64... 783.65... 411.82
11/30일 11,006.02.. 2,498.23... 1,180.55... 727.01... 390.12
10/29일 11,118.49... 2,507.41... 1,183.26... 703.35... 372.64
09/30일 10,788.05... 2,368.62... 1,141.20... 676.14... 349.24
08/31일 10,014.72... 2,114.03... 1,049.33... 602.06... 307.49
07/30일 10,465.94... 2,254.70... 1,101.60... 650.89... 348.81
06/30일 9,774.02... 2,109.24... 1,030.71... 609.49... 332.30
05/28일 10,136.63... 2,257.04... 1,089.41... 661.61... 355.66
04/30일 11,008.61... 2,461.19... 1,186.69... 716.60... 376.07
03/31일 10,856.63... 2,397.96... 1,169.43... 678.64... 366.57
02/26일 10,325.26... 2,238.26... 1,104.49... 628.56... 338.86
01/29일 10,067.33... 2,147.35... 1,073.87... 602.04... 316.07
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)












