[ 2011년 7월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
--------------------------------------------------
기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
--------------------------------------------------
2011년
07/05일 10. 10.. 52.. 220... 420... 620... 1100.. 1800
07/04일 - 8.. 51.. 230... 420... 620... 1100.. 1840
07/01일 38. - 51.. 215... 420... 605... 1100.. 1850
--------------------------------------------------
06/30일 8.. 34.. 49.. 210... 410... 585... 1070.. 1830
06/29일 9.. 11.. 51.. 210... 405... 595... 1050.. 1750
06/28일 8.. 8... 49.. 195... 390... 575... 990... 1700
06/27일 8.. 8... 48.. 200... 385... 575... 1010.. 1780
06/24일 25. 9... 51.. 205... 405... 590... 1090.. 1920
06/23일 9.. 26.. 58.. 200... 400... 580... 1090.. 1900
06/22일 9.. 9... 51.. 205... 395... 595... 1120.. 1950
06/21일 8.. 8... 48.. 195... 370... 565... 1030.. 1830
06/20일 9.. 9... 48.. 195... 370... 565... 1030.. 1830
06/17일 24. 8... 43.. 175... 355... 530... 950... 1700
06/16일 9.. 24.. 40.. 165... 340... 510... 970... 1800
06/15일 8.. 8... 45.. 195... 395... 610... 1140.. 2040
06/14일 8.. 8... 46.. 205... 400... 610... 1140.. 2030
06/13일 8.. 8... 46.. 200... 415... 625... 1150.. 2040
06/10일 28. 8... 46.. 200... 420... 625... 1165.. 2070
06/09일 8.. 24... 46.. 200.. 420... 625... 1130.. 2050
06/08일 7.. 7... 46.. 200... 405... 650... 1150.. 2080
06/07일 7.. 7... 48.. 215... 425... 640... 1165.. 2120
06/06일 -
06/03일 32. 8... 50.. 215... 435... 645... 1170.. 2150
06/02일 8.. 30.. 51.. 215... 445... 645... 1160.. 2140
06/01일 8.. 8... 51.. 235... 450... 670... 1180.. 2160
--------------------------------------------------
05/31일 8.. 8... 52.. 240... 445... 650... 1180.. 2160
05/30일 - 9... 53.. 225... 445... 645... 1190.. 2170
05/27일 34. - 52... 220... 430... 645... 1190.. 2150
05/26일 8.. 32.. 53... 225... 430... 645... 1190.. 2150
05/25일 7.. 7... 52... 230... 435... 650... 1180.. 2120
05/24일 8.. 8... 52... 235... 440... 645... 1190.. 2140
05/23일 8.. 8... 53... 240... 445... 645... 1180.. 2140
05/20일 23. 8... 53... 230... 450... 645... 1190.. 2120
05/19일 8.. 25.. 62... 225... 455... 640... 1180.. 2120
05/18일 8.. 8... 55... 230... 445... 650... 1180.. 2120
05/17일 9.. 9... 55... 235... 445... 645... 1190.. 2120
05/16일 8.. 9... 55... 240... 445... 645... 1190.. 2100
05/13일 25. 9... 54... 225... 445... 645... 1180.. 2090
05/12일 9.. 25.. 54... 225... 460... 665... 1210.. 2130
05/11일 9.. 8... 53... 230... 445... 685... 1220.. 2130
05/10일 -
05/09일 18. 8... 53... 235... 445... 665... 1220.. 2140
05/06일 24. 16.. 53... 245... 450... 675... 1220.. 2130
05/05일 -
05/04일 17. 25.. 54... 230... 465... 680... 1220.. 2160
05/03일 9.. 17.. 52... 230... 450... 680... 1210.. 2150
05/02일 8.. 8... 51... 235... 440... 645... 1180.. 2100
--------------------------------------------------
04/29일 27. 8... 58... 220... 445... 650... 1210.. 2140
04/28일 8.. 26.. 51... 220... 455... 655... 1230.. 2160
04/27일 8.. 8... 48... 210... 430... 630... 1220.. 2160
04/26일 8.. 7... 53... 215... 415... 625... 1200.. 2100
04/25일 7.. 7... 48... 200... 420... 630... 1190.. 2080
04/22일 24. 7... 48... 205... 430... 635... 1200.. 2080
04/21일 8.. 23.. 48... 205... 430... 630... 1180.. 2080
04/20일 10. 8... 51... 215... 430... 640... 1210.. 2090
04/19일 - - 48... 200... 410... 620... 1120.. 2000
04/18일 7.. 7... 48... 200... 410... 620... 1120.. 2000
04/15일 24. 8... 51... 200... 420... 625... 1140.. 2040
04/14일 8.. 24.. 49... 195... 430... 630... 1140.. 2080
04/13일 8.. 7... 45... 195... 415... 640... 1160.. 2080
04/12일 6.. 6... 42... 200... 415... 640... 1180.. 2120
04/11일 5.. 5... 40... 190... 415... 635... 1200.. 2150
04/08일 17. 6... 42... 195... 425... 640... 1180.. 2120
04/07일 6.. 19.. 46... 195... 430... 635... 1170.. 2090
04/06일 8.. 7... 47... 205... 415... 635... 1150.. 2060
04/05일 8.. 7... 48... 215... 420... 635... 1160.. 2100
04/04일 7.. 7... 45... 200... 430... 640... 1190.. 2080
04/01일 26. 7... 46... 200... 430... 635... 1180.. 2100
--------------------------------------------------
03/31일 5.. 18.. 45... 195... 440... 645... 1200.. 2110
--------------------------------------------------
02/28일 14. 7... 49... 210... 390... 600... 1070.. 1800
--------------------------------------------------
01/31일 7.. 45.. 48... 210... 450... 870... 1250.. 2210
--------------------------------------------------
2010년
12/30일 - - 42... 205... 350... 540... 750... 900
--------------------------------------------------
2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800.. 1700
--------------------------------------------------
2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000. -2300
--------------------------------------------------
2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750.. -820
--------------------------------------------------
※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)에 감안됨.
기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM)
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 임애신 기자 (vancouver@newspim.com)












