[ 2011년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
04/19일 1.4334.... 82.58... 118.38... 1.6313.. 0.8996...105.20
04/18일 1.4233.... 82.66... 117.68... 1.6259.. 0.8967...105.13
04/15일 1.4422.... 83.03... 119.79... 1.6294.. 0.8924...105.59
04/14일 1.4490.... 83.46... 120.94... 1.6345.. 0.8922...105.41
04/13일 1.4438.... 83.72... 120.89... 1.6264.. 0.8965...104.98
04/12일 1.4476.... 83.51... 120.92... 1.6253.. 0.8970...104.33
04/11일 1.4424.... 84.58... 122.02... 1.6340.. 0.9069...104.91
04/08일 1.4484.... 84.81... 122.82... 1.6378.. 0.9062...105.75
04/07일 1.4303.... 84.99... 122.58... 1.6319.. 0.9162... 04.54
04/06일 1.4330.... 85.41... 122.40... 1.6331.. 0.9187...104.42
04/05일 1.4224.... 84.84... 120.69... 1.6288.. 0.9250...103.27
04/04일 1.4217.... 84.03... 119.48... 1.6127.. 0.9231...103.63
04/01일 1.4227.... 84.02... 119.56... 1.6118.. 0.9241...103.87
03/31일 1.4158.... 82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
03/30일 1.4126.... 82.88... 117.09... 1.6075.. 0.9184...103.26
03/29일 1.4106.... 82.45... 116.31... 1.6006.. 0.9204...102.91
03/28일 1.4087.... 81.70... 115.11... 1.5994.. 0.9169...102.42
03/25일 1.4073.... 81.46... 114.67... 1.6018.. 0.9206...102.53
03/24일 1.4174.... 80.99... 114.76... 1.6108.. 0.9090...102.04
03/23일 1.4099.... 80.89... 114.05... 1.6237.. 0.9081...101.38
03/22일 1.4198.... 80.91... 114.90... 1.6372.. 0.9032...101.08
03/21일 1.4222.... 81.06... 115.29... 1.6308.. 0.9046...100.54
03/18일 1.4171.... 80.66... 114.27... 1.6226.. 0.9028...99.68
03/17일 1.4022.... 78.88... 110.61... 1.6137.. 0.8985...97.99
03/16일 1.3889.... 79.78... 110.82... 1.6022.. 0.9083...98.31
03/15일 1.3996.... 80.74... 113.00... 1.6083.. 0.9160...99.15
03/14일 1.3993.... 81.64... 114.26... 1.6177.. 0.9242...101.97
03/11일 1.3902.... 81.88... 113.85... 1.6086.. 0.9292...101.51
03/10일 1.3791.... 82.89... 114.33... 1.6050.. 0.9321...100.03
03/09일 1.3904.... 82.75... 115.07... 1.6200.. 0.9297...101.02
03/08일 1.3901.... 82.67... 114.93... 1.6160.. 0.9352...100.96
03/07일 1.3971.... 82.22... 114.88... 1.6201.. 0.9264...101.13
03/04일 1.3983.... 82.30... 115.10... 1.6271.. 0.9257...101.37
03/03일 1.3965.... 82.38... 115.06... 1.6272.. 0.9317...101.45
03/02일 1.3862.... 81.87... 113.52... 1.6325.. 0.9237...101.66
03/01일 1.3776.... 81.89... 112.82... 1.6259.. 0.9290...101.36
--------------------------------------------------------
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..… 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`
[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)












