[ 2010년 주요국 통화별 리보금리(LIBOR) 동향 ]
(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------
10/15일 0.28906.. 0.45250.. 0.73975.. 0.92938.. 0.19875
10/14일 0.28906.. 0.45375.. 0.73913.. 0.92500.. 0.20000
10/13일 0.28906.. 0.45500.. 0.73913.. 0.92200.. 0.20063
10/12일 0.28906.. 0.45500.. 0.73913.. 0.91750.. 0.20250
10/11일 0.28906.. 0.45656.. 0.73913.. 0.91438.. 0.20438
10/08일 0.28906.. 0.45750.. 0.73913.. 0.90813.. 0.20500
10/07일 0.28906.. 0.45875.. 0.73881.. 0.90313.. 0.20375
10/06일 0.28969.. 0.46156.. 0.73811.. 0.89500.. 0.20500
10/05일 0.29000.. 0.46188.. 0.73756.. 0.89375.. 0.20625
10/04일 0.29063.. 0.46313.. 0.73663.. 0.89250.. 0.21500
10/01일 0.29063.. 0.46313.. 0.73475.. 0.88875.. 0.21500
09/30일 0.29000.. 0.46250.. 0.73255.. 0.84750.. 0.21625
09/29일 0.29000.. 0.46250.. 0.73188.. 0.83438.. 0.21688
09/28일 0.28938.. 0.46250.. 0.73188.. 0.82875.. 0.21688
09/27일 0.28938.. 0.46250.. 0.73175.. 0.82375.. 0.21813
09/24일 0.28938.. 0.46406.. 0.73175.. 0.82375.. 0.21938
09/23일 0.28938.. 0.46281.. 0.73188.. 0.82375.. 0.21938
09/22일 0.28938.. 0.46406.. 0.73313.. 0.82625.. 0.21938
09/21일 0.28969.. 0.47313.. 0.73188.. 0.82875.. 0.22000
09/20일 0.29031.. 0.47413.. 0.73188.. 0.82875.. 0.22375
09/17일 0.29156.. 0.47413.. 0.72969.. 0.82875.. 0.22313
09/16일 0.29141.. 0.47438.. 0.72719.. 0.83000.. 0.22625
09/15일 0.29203.. 0.47453.. 0.72469.. 0.82813.. 0.22750
09/14일 0.29188.. 0.48188.. 0.72469.. 0.82463.. 0.22875
09/13일 0.29219.. 0.48719.. 0.72469.. 0.82469.. 0.22875
09/10일 0.29219.. 0.48969.. 0.72469.. 0.82344.. 0.22875
09/09일 0.29250.. 0.49000.. 0.72609.. 0.82594.. 0.23000
09/08일 0.29250.. 0.48953.. 0.72734.. 0.82609.. 0.23000
09/07일 0.29188.. 0.48875.. 0.72734.. 0.82484.. 0.23000
09/06일 0.29219.. 0.48922.. 0.72609.. 0.82625.. 0.23125
09/03일 0.29281.. 0.49363.. 0.72609.. 0.82875.. 0.23000
09/02일 0.29438.. 0.49563.. 0.72609.. 0.82875.. 0.23250
09/01일 0.29563.. 0.49625.. 0.72609.. 0.83000.. 0.23250
----------------------------------------------
08/31일 0.29563.. 0.49669.. 0.72547.. 0.83000.. 0.23375
07/30일 0.45375.. 0.66781.. 0.74516.. 0.83250.. 0.24063
06/30일 0.53394.. 0.75250.. 0.73031.. 0.70625.. 0.24438
05/31일 0.53625.. 0.75188.. 0.71063.. 0.63313.. 0.24563
04/30일 0.34656.. 0.53063.. 0.67719.. 0.60750.. 0.24000
03/31일 0.29150.. 0.44438.. 0.64719.. 0.57750.. 0.24188
02/26일 0.25169.. 0.38688.. 0.64250.. 0.60125.. 0.25313
01/29일 0.24906.. 0.38438.. 0.61625.. 0.60875.. 0.25500
----------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------
12/31일 0.25063.. 0.42969.. 0.60500.. 0.65375.. 0.27750
11/30일 0.25656.. 0.48813.. 0.61188.. 0.68000.. 0.29875
10/30일 0.28063.. 0.56438.. 0.59125.. 0.67188.. 0.32563
09/30일 0.28688.. 0.62875.. 0.54188.. 0.70688.. 0.35124
08/31일 NA……… NA …….. NA…….. 0.79906.. NA
07/31일 0.47938.. 0.92500.. 0.88750.. 0.86188.. 0.41413
06/30일 0.59500.. 1.11125.. 1.18625.. 1.09500.. 0.45500
05/29일 0.65625.. 1.24000.. 1.27813.. 1.26875.. 0.51969
04/30일 1.01625.. 1.56500.. 1.45188.. 1.36063.. 0.54875
03/31일 1.19188.. 1.73563.. 1.64875.. 1.50625.. 0.60313
02/27일 1.26438.. 1.80313.. 2.04938.. 1.82813.. 0.63750
01/30일 1.18438.. 1.66000.. 2.16563.. 2.09063.. 0.67063
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
12/31일 1.42500.. 1.75000.. 2.77000.. 2.89375.. 0.83250
11/28일 2.21688.. 2.59125.. 3.91000.. 3.85125.. 0.93500
10/31일 3.02625.. 3.12125.. 5.84125.. 4.76875.. 0.94063
09/30일 4.05250.. 3.98125.. 6.30000.. 5.27375.. 1.01500
08/29일 2.81063.. 3.11750.. 5.75313.. 4.95938.. 0.88125
07/31일 2.79125.. 3.08375.. 5.78313.. 4.96250.. 0.90250
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
----------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
----------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM












