*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
08/02일 9,570.31.. 850.69.. 7,911.68.. 2,672.52.. 1,097.03 4,554.40.. 21,412.79
07/30일 9,537.30.. 849.50.. 7,760.63.. 2,637.50.. 1,075.44 4,507.40.. 21,029.81
07/29일 9,696.02.. 861.27.. 7,798.99.. 2,648.12.. 1,076.88 4,536.20.. 21,093.82
07/28일 9,753.27.. 865.51.. 7,784.81.. 2,633.66.. 1,071.95 4,542.10.. 21,091.18
07/27일 9,496.85.. 846.12.. 7,748.01.. 2,575.37.. 1,049.44 4,513.90.. 20,993.82
07/26일 9,503.66.. 845.88.. 7,787.45.. 2,588.68.. 1,050.69 4,504.40.. 20,839.91
07/23일 9,430.96.. 841.29.. 7,761.22.. 2,572.03.. 1,039.02 4,475.10.. 20,815.33
07/22일 9,220.88.. 825.48.. 7,666.34.. 2,562.41.. 1,035.78 4,394.80.. 20,541.86
07/21일 9,278.83.. 829.35.. 7,701.29.. 2,535.39.. 1,020.96 4,428.70.. 20,487.23
07/20일 9,300.46.. 832.26.. 7,712.03.. 2,528.73.. 1,020.36 4,418.70.. 20,090.95
07/19일 휴장...... 휴장.... 7,649.83.. 2,475.42.. 993.07.. 4,372.70.. 20,250.16
07/16일 9,408.36.. 840.58.. 7,664.57.. 2,424.27.. 969.47.. 4,437.00.. 20,250.16
07/15일 9,685.53.. 856.60.. 7,704.52.. 2,424.30.. 963.82.. 4,456.70.. 20,255.62
07/14일 9,795.24.. 870.73.. 7,714.51.. 2,470.44.. 984.33.. 4,477.30.. 20,560.81
07/13일 9,537.23.. 854.39.. 7,597.42.. 2,450.28.. 979.77.. 4,400.00.. 20,431.06
07/12일 9,548.11.. 857.70.. 7,639.55.. 2,490.92.. 993.63.. 4,429.50.. 20,467.43
07/09일 9,585.32.. 861.21.. 7,647.25.. 2,470.92.. 984.32.. 4,414.50.. 20,378.66
07/08일 9,535.74.. 861.02.. 7,608.85.. 2,415.15.. 956.26.. 4,374.00.. 20,072.33
07/07일 9,279.65.. 841.51.. 7,534.46.. 2,421.12.. 958.39.. 4,277.80.. 19,857.07
07/06일 9,338.04.. 847.24.. 7,548.48.. 2,409.42.. 945.68.. 4,299.70.. 20,084.12
07/05일 9,266.78.. 836.89.. 7,439.96.. 2,363.95.. 921.34.. 4,250.60.. 19,842.20
07/02일 9,203.71.. 830.98.. 7,330.74.. 2,382.90.. 925.68.. 4,264.90.. 19,905.32
07/01일 9,191.60.. 828.39.. 7,254.06.. 2,373.79.. 931.35.. 4,262.70.. 20,128.99
06/30일 9,382.64.. 841.42.. 7,329.37.. 2,398.37.. 945.29.. 4,324.80.. 20,128.99
06/29일 9,570.67.. 852.19.. 7,423.57.. 2,427.05.. 957.84.. 4,370.60.. 20,248.90
06/28일 9,693.94.. 860.80.. 7,500.79.. 2,535.28.. 1,012.91.. 4,409.70.. 20,726.68
06/25일 9,737.48.. 867.30.. 7,474.71.. 2,552.82.. 1,028.61.. 4,439.40.. 20,690.79
06/24일 9,928.34.. 879.77.. 7,589.89.. 2,566.74.. 1,047.23.. 4,504.10.. 20,733.49
06/23일 9,923.70.. 880.84.. 7,582.15.. 2,569.87.. 1,045.16.. 4,509.40.. 20,856.61
06/22일 10,112.89.. 894.56.. 7,612.68.. 2,588.70.. 1,047.56.. 4,581.30.. 20,819.08
06/21일 10,238.01.. 902.49.. 7,635.56.. 2,586.21.. 1,041.33.. 4,632.70.. 20,918.97
06/18일 9,995.02.. 884.64.. 7,493.11.. 2,513.22.. 1,011.66.. 4,574.10.. 20,286.71
06/17일 9,999.40.. 887.48.. 7,515.78.. 2,560.24.. 1,049.52.. 4,547.00.. 20,138.40
06/16일 10,067.15.. 892.38.. 7,454.06.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,572.10.. 20,044.29
06/15일 9,887.89.. 878.83.. 7,454.06.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,517.60.. 20,044.29
06/14일 9,879.85.. 878.56.. 7,387.40.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,516.50.. 20,051.91
06/11일 9,705.25.. 866.44.. 7,299.49.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,516.50.. 19,872.38
06/10일 9,542.65.. 856.79.. 7,181.77.. 2,562.58.. 1,069.20.. 4,448.40.. 19,632.70
06/09일 9,439.13.. 850.37.. 7,071.67.. 2,583.87.. 1,066.92.. 4,402.60.. 19,621.24
06/08일 9,537.94.. 858.33.. 7,151.99.. 2,513.95.. 1,041.09.. 4,401.20.. 19,487.48
06/07일 9,520.80.. 859.21.. 7,157.83.. 2,511.73.. 1,033.32.. 4,350.70.. 19,378.15
06/04일 9,901.19.. 890.16.. 7,344.59.. 2,553.59.. 1,034.93.. 4,472.40.. 19,780.07
06/03일 9,914.19.. 890.64.. 7,360.28.. 2,552.66.. 1,024.76.. 4,506.20.. 19,786.71
06/02일 9,603.24.. 870.05.. 7,195.71.. 2,571.42.. 1,031.41.. 4,403.70.. 19,471.80
06/01일 9,711.83.. 880.04.. 7,289.33.. 2,568.28.. 1,016.54.. 4,436.70.. 19,496.95
--------------------------------------------------------
05/31일 9,768.70...880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
05/28일 9,762.98... 878.52.. 7,295.32.. 2,655.77.. 1,062.78.. 4,479.00.. 19,766.71
05/27일 9,639.72… 869.89.. 7,243.16.. 2,655.92.. 1,060.33.. 4,399.10.. 19,431.37
05/26일 9,522.66… 859.00.. 7,167.35.. 2,625.79.. 1,039.46.. 4,330.40.. 19,196.45
05/25일 9,459.89… 859.82.. 7,086.37.. 2,622.63.. 1,040.09.. 4,286.30.. 18,985.50
05/24일 9,758.40… 880.01.. 7,322.73.. 2,673.42.. 1,051.62.. 4,412.80.. 19,667.76
05/21일 9,784.54… 879.69.. 7,237.71.. 2,583.52.. 1,008.48.. 4,325.80.. 19,545.83
05/20일 10,030.31… 898.15.. 7,424.43.. 2,555.94.. 983.88.. 4,342.40.. 19,545.83
05/19일 10,186.84… 910.64.. 7,559.16.. 2,587.81.. 997.46.. 4,414.30.. 19,578.98
05/18일 10,242.64… 913.91.. 7,585.30.. 2,594.78.. 993.64.. 4,500.00.. 19,944.94
05/17일 10,235.76… 920.43.. 7,598.72.. 2,559.93.. 977.60.. 4,500.70.. 19,715.20
05/14일 10,462.51… 936.45.. 7,772.13.. 2,696.63.. 1,039.64.. 4,643.00.. 20,145.43
05/13일 10,620.55… 947.90.. 7,770.57.. 2,710.51.. 1,038.24.. 4,679.50.. 20,391.45
05/12일 10,394.03… 932.83.. 7,602.70.. 2,655.71.. 1,012.24.. 4,599.70.. 20,212.49
05/11일 10,411.10… 932.10.. 7,608.44.. 2,647.57.. 1,024.65.. 4,573.20.. 20,146.51
05/10일 10,530.70… 944.64.. 7,664.73.. 2,698.76.. 1,049.99.. 4,622.20.. 20,426.64
05/07일 10,364.59… 931.74.. 7,567.10.. 2,688.38.. 1,064.17.. 4,507.40.. 19,920.33
05/06일 10,695.69… 956.72.. 7,579.48.. 2,739.70.. 1,088.31.. 4,598.60.. 20,133.41
05/05일 11,057.40… 987.04.. 7,696.90.. 2,857.15.. 1,129.50.. 4,692.00.. 20,327.54
05/04일 11,057.40… 987.04.. 7,930.77.. 2,835.28.. 1,104.86.. 4,753.30.. 20,763.05
05/03일 11,057.40… 987.04.. 7,952.17.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,807.10.. 20,811.31
--------------------------------------------------------
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












