(단위: 백만달러)
-----------------------------------------------------
구분..... 대만... 인도... 태국.. 인니.. 필리핀. 일본.. 亞6국합계
-----------------------------------------------------
2010년.. -1201.. 532.. -63... 180... 97...17141.. 16686
-----------------------------------------------------
02/15주.. N.A... N.A.... 217.. 234.... 29.... N.A... 480
02/08주.. 1115... -187.... -64..-1814.... 31....1111... 192
02/01주..-1341... N.A.... 10...-105.... 6.... N.A...-1430
01/25주..-1583...-1304.... -99...-125.... 3....-504...-3712
01/18주.. -557.... N.A....-170...-157.... 11.... N.A... -873
01/11주.. 817.... N.A..... 8... 81.... 20.... N.A... 926
01/04주.. 1553.... 629..... 35... 252.... 28.... N.A... 2497
-----------------------------------------------------
2009년.. 14743.. 17942.. 1137.. 1383... 419... 12815.. 48439
-----------------------------------------------------
12월중... 3054... 2227.. -136... 407.... 29.... 7587.. 13168
-----------------------------------------------------
12/28주.. 1026.... 337... -13.... 79.... 13.... N.A.... 1442
12/21주.. 1336.... 455.... -3.... 52..... 2.... N.A.... 1842
12/14주... 161.... 119... -49... 106..... 2.... 1664... 2006
12/07주... 149.... 303.. -109.... 45..... 5..... 147.... 540
11/30주... 179... 1162.... 58... 177..... 7.... 6755... 8338
11/23주.. -408.... -25.. -121... -15.... -3..... 155... -417
11/16주... 688.... 299... -70... 179.... 16... -1105...... 7
11/09주.. 1161.... 317... -89.... 65... -13..... 926... 2367
11/02주.. -551.... 145.. -136... -90.... 97..... 325... -210
10/26주. -1115.... 154.. -186... -19.... -9..... 348... -827
10/12주... 933... 1026... -79... 107.... -1..... 880... 2866
10/05주... 337..... 98... 222.. -163.. -181.... 5560... 5873
09/28주... 803.... 915... 130.. -115.... 10..... 208.... 1951
-----------------------------------------------------
09월중... 4363... 4142... 679.... 92... 203... -1387... 8092
08월중.... 285.... 827.... 88... 210... -16.... 6064... 7458
-----------------------------------------------------
2008년. -14700. -13336. -4858.. 1752.. -1135. -37899. -70176
-----------------------------------------------------
2007년... 2066.. 17360.. 1583.. 3605... 1354.. 43523.. 69491
-----------------------------------------------------
※자료: Bloomberg, 금융감독원(www.fss.or.kr)












