(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년.. 5615...-242.. 639.. 56997... 63009 (1.1~2.1)
---------------------------------------------------------
02월중
---------------------------------------------------------
02/01일.. -950... -5.... -44.... 3751... 2752... 68934 / 11586
---------------------------------------------------------
01월중
---------------------------------------------------------
주간합.. -5530... -30.... 37....16257... 10764... 88429 / 12330
01/29일.. -810... -36.... -10.... 4574... 3718... 80978 / 11972
01/28일.. 1297... 1.... 105.... 1914... 3317... 79339 / 8722
01/27일.. -4451... -28.... -38.... 2320... -2197... 89485 / 13917
01/26일.. -1940... 58.... -77.... 3524... 1565... 94145 / 15805
01/25일.. 365... -25.... 55.... 3206... 3601... 96888 / 11094
---------------------------------------------------------
주간합.. - 394...-102....-734....24894... 23766... 98549 / 12164
01/22일.. -4920... -15....-139.... 4263... -811... 99225 / 12876
01/21일.. 1591... 4.... -62.... 2461... 3994... 92858 / 11899
01/20일.. 2156... -18.... 14....10098... 12250...109217 / 11001
01/19일.. 469... -63....-561.... 5141... 4986... 96272 / 10300
01/18일.. 310... -10.... 14.... 2931... 3245... 95172 / 12700
---------------------------------------------------------
주간합.. - 268...-112.... 473.... 5349... 5554... 91847 / 12264
01/15일.. 3840... 20.... 278.... 1316... 5454... 97596 / 9407
01/14일.. -2411... 24.... 474.... 1309... -604... 95780 / 7963
01/13일.. -1397... -87.... -92.... 1406... -170... 84084 / 13487
01/12일.. 1246... -28.... -97.... 1829... 2950... 82703 / 13044
01/11일.. -1546... -41.... -91.... 83... -1595... 99072 / 17421
---------------------------------------------------------
주간합.. 12758... 8.... 904.... 6951... 20613... 95425 / 10931
01/08일... 618... 82.... 155.... 496.... 1351... 99477 / 496
01/07일.. 2232... -8.... 176... 2626.... 5026...111516 / 2626
01/06일.. 3518... 41.... 266.... 103.... 3928... 98133 / 15700
01/05일.. 4002... -120.... 84... 3521.... 7487...100541 / 8855
01/04일.. 2388..... 13.... 223... 205.... 2829... 67458 / 1895
---------------------------------------------------------
01/01일 새해 신정 공휴일
---------------------------------------------------------
2009년.. 323903. -92286. -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
---------------------------------------------------------
주간합... 2357..... -7.... 294... 8813... 11464... 40970 / 3158
12/30일.. 1932..... 74..... 91... 2052.... 4149... 65505 / 1890
---------------------------------------------------------
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)












