(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
01/06일 10,573.68... 2,301.09... 1,137.14... 637.95... 366.34
01/05일 10,572.02... 2,308.71... 1,136.52... 638.49... 366.42
01/04일 10,583.96... 2,308.42... 1,132.99... 640.10... 366.08
01/01일 신정 연휴
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
12/30일 10,548.51... 2,291.28... 1,126.42... 633.41... 361.39
12/29일 10,545.41... 2,288.40... 1,126.20... 633.18... 356.18
12/28일 10,547.08... 2,291.08... 1,127.78... 633.75... 357.64
12/25일 크리스마스 휴장
12/24일 10,520.10... 2,285.69... 1,126.48... 634.07... 361.06
12/23일 10,466.44... 2,269.64... 1,120.59... 630.98... 355.37
12/22일 10,464.93... 2,252.67... 1,118.02... 623.60... 354.72
12/21일 10,414.14... 2,237.66... 1,114.05... 618.60... 352.65
12/18일 10,328.89... 2,211.69... 1,102.47... 610.57... 344.83
12/17일 10,308.26... 2,180.05... 1,096.08... 604.25... 339.82
12/16일 10,441.12... 2,206.91... 1,109.18... 611.21... 344.86
12/15일 10,452.00... 2,201.05... 1,107.93... 606.31... 338.97
12/14일 10,501.05... 2,212.10... 1,114.11... 609.79... 340.28
12/11일 10,471.50... 2,190.31... 1,106.41... 600.37... 335.24
12/10일 10,405.83... 2,190.86... 1,102.35... 595.38... 338.61
12/09일 10,337.05... 2,183.73... 1,095.95... 598.03... 339.09
12/08일 10,285.97... 2,172.99... 1,091.94... 597.70... 336.96
12/07일 10,390.11... 2,189.61... 1,103.25... 603.56... 336.72
12/04일 10,388.90... 2,194.35... 1,105.98... 602.79... 335.21
12/03일 10,366.15... 2,173.14... 1,099.92... 588.78... 328.44
12/02일 10,452.68... 2,185.03... 1,109.24... 596.09... 324.69
12/01일 10,471.58... 2,175.81... 1,108.86... 589.20... 319.54
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
11/27일 10,309.92... 2,138.44... 1,087.27... 577.21... 309.82
11/26일 추수감사절로 휴장
11/25일 10,464.40... 2,176.05... 1,110.63... 592.19... 315.09
11/24일 10,433.71... 2,169.18... 1,105.65... 592.58... 312.50
11/23일 10,450.95... 2,176.01... 1,106.24... 594.81... 311.52
11/20일 10,318.16... 2,146.04... 1,091.38... 584.68... 307.97
11/19일 10,332.44... 2,156.82... 1,094.90... 585.68... 310.50
11/18일 10,426.31... 2,193.14... 1,109.80... 600.15... 321.53
11/17일 10,437.42... 2,203.78... 1,110.32... 602.34... 324.30
11/16일 10,406.96... 2,197.85... 1,109.30... 602.87... 323.83
11/13일 10,270.47... 2,167.88... 1,093.48... 586.28... 317.50
11/12일 10,197.47... 2,149.02... 1,087.24... 580.32... 314.00
11/11일 10,291.26... 2,166.90... 1,098.51... 592.71... 315.76
11/10일 10,246.97... 2,151.08... 1,093.01... 586.97... 311.52
11/09일 10,226.94... 2,154.06... 1,093.08... 592.31... 311.26
11/06일 10,023.42... 2,112.44... 1,069.30... 580.35... 301.76
11/05일 10,005.96... 2,105.32... 1,066.63... 581.15... 302.96
11/04일 9,802.14... 2,055.52... 1,046.50... 563.12... 295.31
11/03일 9,771.91... 2,057.32... 1,045.41... 570.62... 293.48
11/02일 9,789.44... 2,049.20... 1,042.88... 562.40... 297.37
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
10/29일 9,962.58... 2,097.55... 1,066.11... 580.22... 307.26
10/28일 9,762.69... 2,059.61... 1,042.63... 566.36... 300.78
10/27일 9,882.17... 2,116.09... 1,063.41... 586.99... 309.44
10/26일 9,867.96... 2,141.85... 1,066.95... 593.68... 317.44
10/23일 9,972.18... 2,154.47... 1,079.60... 600.86... 316.41
10/22일 10,081.31... 2,165.29... 1,092.91... 613.38... 326.84
10/21일 9,949.36... 2,150.73... 1,081.40... 605.11... 322.67
10/20일 10,041.48... 2,163.47... 1,091.06... 613.41... 326.87
10/19일 10,092.19... 2,176.32... 1,097.91... 622.34... 327.61
10/16일 9,995.91... 2,156.80... 1,087.68... 616.18... 322.83
10/15일 10,062.94... 2,173.29... 1,096.56... 623.34... 329.78
10/14일 10,015.86... 2,172.23... 1,092.02... 623.94... 334.51
10/13일 9,871.06... 2,139.89... 1,073.19... 611.70... 330.00
10/12일 9,885.80... 2,139.14... 1,076.19... 613.81... 331.01
10/09일 9,864.94... 2,139.28... 1,071.49... 614.92... 326.44
10/08일 9,786.87... 2,123.93... 1,065.48... 607.75... 316.06
10/07일 9,725.58... 2,110.33... 1,057.58... 602.08... 317.64
10/06일 9,731.25... 2,103.57... 1,054.72... 601.98... 319.58
10/05일 9,599.75... 2,068.15... 1,040.46... 591.11... 313.09
10/02일 9,487.67... 2,048.11... 1,025.21... 580.20... 306.59
10/01일 9,509.28... 2,057.48... 1,029.85... 583.75... 309.97
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
09/29일 9,742.20... 2,124.04... 1,060.61... 610.45... 323.00
09/28일 9,789.36... 2,130.74... 1,062.98... 613.22... 327.67
09/25일 9,665.19... 2,090.92... 1,044.38... 598.94... 321.05
09/24일 9,707.44... 2,107.61... 1,050.78... 601.75... 323.04
09/23일 9,748.55... 2,131.42... 1,060.87... 613.37... 331.05
09/22일 9,829.87... 2,146.30... 1,071.66... 620.69... 329.33
09/21일 9,778.86... 2,138.04... 1,064.66... 615.97... 326.40
09/18일 9,820.20... 2,132.86... 1,068.30... 617.88... 326.48
09/17일 9,783.92... 2,126.75... 1,065.49... 615.47... 321.33
09/16일 9,791.71... 2,133.15... 1,068.76... 617.38... 326.84
09/15일 9,683.41... 2,102.64... 1,052.63... 604.84... 325.48
09/14일 9,626.80... 2,091.78... 1,049.23... 600.03... 322.70
09/11일 9,605.41... 2,080.90... 1,042.73... 593.59... 321.24
09/10일 9,627.48... 2,084.02... 1,044.14... 594.90... 325.82
09/09일 9,547.22... 2,060.39... 1,033.37... 586.40... 320.13
09/08일 9,497.34... 2,037.77... 1,025.39... 576.38... 316.72
09/07일 노동절 휴일로 휴장
09/04일 9,441.27... 2,018.78... 1,016.40... 570.50... 309.74
09/03일 9,344.61... 1,983.20... 1,003.24... 562.49... 301.65
09/02일 9,280.67... 1,967.07... 994.75... 555.83... 297.40
09/01일 9,310.60... 1,968.89... 998.04... 558.06... 298.64
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
08/28일 9,544.20... 2,028.77... 1,028.93... 579.86... 311.18
08/27일 9,580.63... 2,027.73... 1,030.98... 583.77... 303.76
08/26일 9,543.52... 2,024.43... 1,028.12... 584.02... 302.99
08/25일 9,539.29... 2,024.23... 1,028.00... 583.22... 300.53
08/24일 9,509.28... 2,017.98... 1,025.57... 580.24... 298.95
08/21일 9,505.96... 2,020.90... 1,026.13... 581.51... 301.30
08/20일 9,350.05... 1,989.22... 1,007.37... 568.68... 296.41
08/19일 9,279.16... 1,969.24... 996.46... 561.65... 293.42
08/18일 9,217.94... 1,955.92... 989.67... 556.43... 291.67
08/17일 9,135.34... 1,930.84... 979.73... 548.18... 285.92
08/14일 9,321.40... 1,985.52... 1,004.09... 563.90... 294.65
08/13일 9,398.19... 2,009.35... 1,012.73... 575.19... 302.36
08/12일 9,361.61... 1,998.72... 1,005.81... 572.17... 295.88
08/11일 9,241.45... 1,969.73... 994.35... 562.12... 290.74
08/10일 9,337.95... 1,992.24... 1,007.10... 571.87... 294.95
08/07일 9,370.07... 2,000.25... 1,010.48... 572.40... 298.53
08/06일 9,256.26... 1,973.16... 997.08... 557.62... 299.84
08/05일 9,280.97... 1,993.05... 1,002.72... 565.99... 303.86
08/04일 9,320.19... 2,011.31... 1,005.65... 570.74... 307.22
08/03일 9,286.56... 2,008.61... 1,002.63... 565.78... 307.02
----------------------------------------------------
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












