(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12월: WTI 브렌트유 1월물, 금선물 2월물, ()괄호 안은 날짜
- 최고치 81.37 (10/21).. 79.69 (10/21)... 1218.30 (12/03)
- 최저치 40.15 (03/02).. 41.90 (03/11)... 867.90 (04/17)
-----------------------------------------------------
12/18일 73.36 (+0.71)... 73.75 (+0.38)... 1111.50 (+4.10)
12/17일 72.65 (-0.01)... 73.37 (-0.92)... 1107.40 (-28.80)
12/16일 72.66 (+1.97)... 73.55 (+1.50)... 1136.20 (+13.20)
12/15일 70.69 (+1.18)... 72.05 (+0.16)... 1123.00 (-0.80)
12/14일 69.51 (-0.36)... 71.89 (+0.01)... 1123.80 (+3.90)
12/11일 69.87 (-0.67)... 71.88 (+0.02)... 1119.90 (-6.30)
12/10일 70.54 (-0.13)... 71.86 (-0.53)... 1126.20 (+5.30)
12/09일 70.67 (-1.95)... 72.39 (-2.80)... 1120.90 (-22.50)
12/08일 72.62 (-1.31)... 75.19 (-1.24)... 1143.40 (-20.60)
12/07일 73.93 (-1.54)... 76.43 (-1.09)... 1164.00 (-5.50)
12/04일 75.47 (-0.99)... 77.52 (-0.84)... 1169.50 (-48.80)
12/03일 76.46 (-0.14)... 78.36 (+0.48)... 1218.30 (+5.30)
12/02일 76.60 (-1.77)... 77.88 (-1.47)... 1213.00 (+12.80)
12/01일 78.37 (+1.09)... 79.35 (+0.88)... 1200.20 (+17.90)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
11/27일 76.05 (-1.91)... 77.18 (+0.19)... 1174.20 (-12.80)
11/26일 77.96 (+1.94)... 76.99 (-1.45)... 1187.00 (+21.20)
11/25일 77.96 (+1.94)... 78.44 (+1.98)... 1187.00 (+21.20)
11/24일 76.02 (-1.54)... 76.46 (-1.00)... 1165.80 (+1.20)
11/23일 77.56 (+0.09)... 77.46 (+0.26)... 1164.70 (+17.90)
11/20일 76.72 (-0.74)... 77.20 (-0.44)... 1146.80 (+4.90)
11/19일 77.46 (-2.12)... 77.64 (-1.83)... 1141.90 (+0.70)
11/18일 79.58 (+0.44)... 79.47 (+0.50)... 1141.20 (+1.80)
11/17일 79.14 (+0.24)... 78.96 (+0.20)... 1139.40 (+0.20)
11/16일 78.90 (+2.55)... 78.76 (+2.45)... 1139.20 (+22.60)
11/13일 76.35 (-0.59)... 75.55 (-0.47)... 1116.70 (+10.10)
11/12일 76.94 (-2.34)... 76.02 (-1.93)... 1106.60 (-8.00)
11/11일 79.28 (+0.23)... 77.95 (+0.45)... 1114.60 (+12.10)
11/10일 79.05 (-0.38)... 77.50 (-0.27)... 1102.50 (+1.10)
11/09일 79.43 (+2.00)... 77.77 (+1.90)... 1101.40 (+5.70)
11/06일 77.43 (-2.19)... 75.87 (-2.12)... 1095.70 (+6.40)
11/05일 79.62 (-0.78)... 77.99 (-0.90)... 1089.30 (+2.00)
11/04일 80.40 (+0.80)... 78.89 (+0.78)... 1087.30 (+2.40)
11/03일 79.60 (+1.47)... 78.11 (+1.56)... 1084.90 (+30.90)
11/02일 78.13 (+1.13)... 76.55 (+1.35)... 1054.60 (+13.60)
----------------------------------------------------
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York),
WSJ Market Data.












