| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 5명 | | 증감주식수 : | +753,017주 | | 증감비율 : | +4.99% | | | 보유주식수 : | 2,031,803주 | | 보유비율 : | 13.96% | |
|
| 현진소재 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 5명의 현진소재 지분은 장내거래를 통해 4.99% 증가했다. 공시일 현재 13.96%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,716주 | 1,614,162주 | 37,987원 | - | 2
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +39,270주 | 1,593,446주 | 40,930원 | - | 3
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 283,941주 | 41,119원 | - | 4
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 4,700주 | 40,746원 | - | 5
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,554,176주 | 39,177원 | - | 6
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 253,941주 | 39,290원 | - | 7
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 1,549,176주 | 38,312원 | - | 8
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,514주 | 1,539,176주 | 36,727원 | - | 9
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 248,941주 | 36,754원 | - | 10
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,239주 | 1,526,662주 | 37,123원 | - | 11
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,100주 | 29,000주 | 37,149원 | - | 12
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,757주 | 1,533,901주 | 40,885원 | - | 13
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,842주 | 100,000주 | 0원 | - | 14
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -250주 | 31,100주 | 41,250원 | - | 15
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +516,726주 | 1,530,144주 | 36,648원 | - | 16
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,700주 | 2,700주 | 36,500원 | - | 17
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,850주 | 31,350주 | 36,500원 | - | 18
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +40,000주 | 97,158주 | 36,988원 | - | 19
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,368주 | 1,013,418주 | 40,086원 | - | 20
| 2009.4.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +26,413주 | 238,941주 | 40,518원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.30 | 증가 | +753,017주 | +4.99% | 2,031,803주 | 13.96% | 2
| 이창규 | 2009.4.15 | 감소 | -1,929,069주 | -14.01% | 3,285,598주 | 22.58% | 3
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +161,156주 | +1.13% | 1,278,786주 | 8.97% | 4
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2009.2.3 | 감소 | -267,768주 | -1.88% | 647,232주 | 4.54% | 5
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2009.2.2 | 감소 | -225,000주 | -1.58% | 915,000주 | 6.42% | 6
| | 2009.1.30 | 증가 | +1,117,630주 | +7.84% | 1,117,630주 | 7.84% | 7
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2008.11.11 | 감소 | -186,651주 | -1.31% | 535,000주 | 3.75% | 8
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.11.11 | 감소 | -186,651주 | -1.31% | 1,140,000주 | 8.00% | 9
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2008.4.18 | 증가 | +384,578주 | +2.69% | 721,651주 | 5.06% | 10
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.4.18 | 증가 | +158,842주 | +1.11% | 1,326,651주 | 9.31% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|