| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 10명 | | 증감주식수 : | +627,516주 | | 증감비율 : | +0.12% | | | 보유주식수 : | 29,026,999주 | | 보유비율 : | 5.59% | |
|
| 하이닉스 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 10명의 하이닉스반도체 지분은 장내거래를 통해 0.12% 증가했다. 공시일 현재 5.59%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -934,630주 | 26,479,551주 | 14,464원 | - | 2
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -170주 | 3,748주 | 14,650원 | - | 3
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,100주 | 32,929주 | 14,650원 | - | 4
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,500주 | 34,579주 | 14,650원 | - | 5
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -60,000주 | 340,000주 | 14,357원 | - | 6
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -530주 | 9,052주 | 14,650원 | - | 7
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,000주 | 922,943주 | 14,900원 | - | 8
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,390주 | 13,910주 | 14,050원 | - | 9
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -848,960주 | 27,414,181주 | 14,124원 | - | 10
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -650,000주 | 1,055,287주 | 14,589원 | - | 11
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 120,000주 | 14,751원 | - | 12
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,640주 | 16,300주 | 15,200원 | - | 13
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,471,765주 | 28,263,141주 | 14,719원 | - | 14
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -72,500주 | 400,000주 | 14,800원 | - | 15
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -150,000주 | 872,943주 | 14,928원 | - | 16
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -150,000주 | 1,705,287주 | 15,386원 | - | 17
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -710주 | 17,940주 | 15,550원 | - | 18
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -678,812주 | 30,734,906주 | 15,456원 | - | 19
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -502,610주 | 31,413,718주 | 15,590원 | - | 20
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,930주 | 18,650주 | 15,977원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.30 | 증가 | +627,516주 | +0.12% | 29,026,999주 | 5.59% | 2
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.3.31 | 증가 | +28,399,483주 | +5.47% | 28,399,483주 | 5.47% | 3
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.17 | 감소 | -5,964,681주 | -1.15% | 24,762,402주 | 4.77% | 4
| 한국외환은행 | 2009.2.6 | 감소 | -12,785주 | -0.97% | 37,933,240주 | 7.30% | 5
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +30,689,562주 | +5.91% | 30,689,562주 | 5.91% | 6
| | 2009.1.30 | 증가 | +30,727,083주 | +5.91% | 30,727,083주 | 5.91% | 7
| 얼라이언스번스타인엘.피. | 2008.12.9 | 감소 | -22,712,620주 | -4.95% | 11,419,660주 | 2.48% | 8
| 얼라이언스번스타인엘.피. | 2008.11.24 | 감소 | -7,650,759주 | -1.66% | 34,132,280주 | 7.43% | 9
| 얼라이언스번스타인엘.피. | 2008.10.31 | 증가 | +5,131,065주 | +1.11% | 41,783,039주 | 9.09% | 10
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.7.18 | 감소 | -5,205,320주 | -1.14% | 22,558,200주 | 4.91% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|