| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자밸류자산운용 | | 증감주식수 : | +118,661주 | | 증감비율 : | +1.38% | | | 보유주식수 : | 712,968주 | | 보유비율 : | 8.29% | |
|
| 휴온스 매매 분석 | 2009년 5월4일 신고된 공시에 따르면, 한국투자밸류자산운용의 휴온스 지분은 장내거래를 통해 1.38% 증가했다. 공시일 현재 8.29%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,849주 | 712,968주 | 8,699원 | - | 2
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,578주 | 710,119주 | 8,836원 | - | 3
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,036주 | 675,119주 | 8,527원 | - | 4
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,713주 | 665,083주 | 8,440원 | - | 5
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,251주 | 649,370주 | 8,261원 | - | 6
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +17,519주 | 645,119주 | 8,277원 | - | 7
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,050주 | 627,600주 | 7,569원 | - | 8
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,902주 | 623,550주 | 7,289원 | - | 9
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,639주 | 610,648주 | 7,092원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자밸류자산운용 | 2009.4.30 | 증가 | +118,661주 | +1.38% | 712,968주 | 8.29% | 2
| 윤성태 | 2009.4.14 | 증가 | +55,919주 | +0.03% | 3,374,272주 | 38.61% | 3
| 윤성태 | 2009.3.9 | 증가 | +2,800주 | +0.03% | 3,318,353주 | 38.58% | 4
| 윤성태 | 2009.2.26 | 증가 | +57,250주 | +0.66% | 3,315,553주 | 38.55% | 5
| 한국투자밸류자산운용 | 2009.1.31 | 증가 | +484,307주 | +5.63% | 484,307주 | 5.63% | 6
| 윤성태 | 2008.8.19 | 증가 | +5,953주 | +0.07% | 3,258,303주 | 37.89% | 7
| 윤성태 | 2008.3.14 | 증가 | +10,984주 | +0.13% | 3,252,350주 | 37.82% | 8
| 윤성태 | 2008.1.7 | 증가 | +368,361주 | -4.10% | 3,241,366주 | 37.69% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|