| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 안영구외 8명 | | 증감주식수 : | +198,312주 | | 증감비율 : | +1.04% | | | 보유주식수 : | 5,926,689주 | | 보유비율 : | 31.21% | |
|
| 유니크 매매 분석 | 2009년 4월24일 신고된 공시에 따르면, 안영구외 8명의 유니크 지분은 장내매수를 통해 1.04% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 31.21%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,556,498주 | 720원 | - | 2
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,380주 | 3,558,878주 | 710원 | - | 3
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 3,554,498주 | 700원 | - | 4
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 3,537,498주 | 700원 | - | 5
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,539,498주 | 700원 | - | 6
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 3,549,498주 | 700원 | - | 7
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,780주 | 3,529,498주 | 720원 | - | 8
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 3,532,498주 | 710원 | - | 9
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,534,498주 | 710원 | - | 10
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,220주 | 3,525,718주 | 700원 | - | 11
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,527,718주 | 720원 | - | 12
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,574주 | 155,290주 | 720원 | - | 13
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,000주 | 3,522,498주 | 720원 | - | 14
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,524,498주 | 725원 | - | 15
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 3,514,498주 | 730원 | - | 16
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,516,498주 | 735원 | - | 17
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,700주 | 3,506,198주 | 710원 | - | 18
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,300주 | 3,507,498주 | 720원 | - | 19
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,509,498주 | 725원 | - | 20
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 3,511,498주 | 730원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 안영구 | 2009.4.24 | 증가 | +198,312주 | +1.04% | 5,926,689주 | 31.21% | 2
| 한중 | 2009.1.7 | 증가 | +198,290주 | +1.04% | 3,119,550주 | 16.42% | 3
| 안영구 | 2008.11.13 | 증가 | +228,633주 | +1.21% | 5,728,377주 | 30.17% | 4
| 한중 | 2008.8.13 | 증가 | +195,285주 | -0.66% | 2,921,260주 | 15.38% | 5
| 안영구 | 2008.8.4 | 증가 | +533,332주 | -2.42% | 5,494,744주 | 28.94% | 6
| 안영구 | 2008.7.25 | 증가 | +565,330주 | +2.35% | 5,494,744주 | 31.36% | 7
| 케이티비자산운용주식회사 | 2008.2.12 | 감소 | -666,668주 | -3.51% | 666,666주 | 3.77% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|