| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 스틱인베스트먼트외 3명 | | 증감주식수 : | -9,362,951주 | | 증감비율 : | -6.54% | | | 보유주식수 : | 0주 | | 보유비율 : | 0.00% | |
|
| 게임하이 매매 분석 | 2009년 4월10일 신고된 공시에 따르면, 스틱인베스트먼트외 3명의 게임하이 지분은 장내, 장외거래를 통해 6.54% 감소하였으며 더 이상 지분을 보유하지 않고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -819,976주 | 0주 | 1,392원 | - | 2
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -297,000주 | 303,000주 | 1,286원 | - | 3
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -812,545주 | 819,976주 | 1,286원 | - | 4
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,819,000주 | 1,632,521주 | 1,255원 | - | 5
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 3,451,521주 | 1,203원 | - | 6
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,102,093주 | 3,466,521주 | 1,212원 | - | 7
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -440,450주 | 4,568,614주 | 1,206원 | - | 8
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,670주 | 5,009,064주 | 1,401원 | - | 9
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -423,654주 | 5,015,734주 | 1,405원 | - | 10
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -45,336주 | 5,439,388주 | 1,402원 | - | 11
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -156,385주 | 5,484,724주 | 1,400원 | - | 12
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -38,658주 | 600,000주 | 1,381원 | - | 13
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -171,491주 | 638,658주 | 1,366원 | - | 14
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -915,772주 | 810,149주 | 1,312원 | - | 15
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -125,000주 | 1,725,921주 | 1,289원 | - | 16
| 2009.3.11 | 장외매도(-) | 보통주 | -277,777주 | 0주 | 1,080원 | 김건일 | 17
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -592,293주 | 277,777주 | 1,182원 | - | 18
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -182,358주 | 870,070주 | 1,093원 | - | 19
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -35,443주 | 1,052,428주 | 1,083원 | - | 20
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -47,041주 | 1,087,871주 | 1,097원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 스틱인베스트먼트 | 2009.4.10 | 감소 | -9,362,951주 | -6.54% | 0주 | 0.00% | 2
| 김건일 | 2009.3.3 | 감소 | +0주 | +0.00% | 89,699,121주 | 62.13% | 3
| 김건일 | 2008.9.12 | 증가 | +1,505,789주 | +1.05% | 89,699,121주 | 62.65% | 4
| 스틱인베스트먼트 | 2008.8.1 | 증가 | +9,362,951주 | +6.54% | 9,362,951주 | 6.54% | 5
| 김건일 | 2008.7.24 | 증가 | +88,193,332주 | +61.60% | 88,193,332주 | 61.60% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|