| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김태은외 11명 | | 증감주식수 : | +268,037주 | | 증감비율 : | +1.24% | | | 보유주식수 : | 8,232,739주 | | 보유비율 : | 37.98% | |
|
| 티엔터테인먼 매매 분석 | 2009년 4월10일 신고된 공시에 따르면, 김태은외 11명의 티엔터테인먼트 지분은 1.24% 증가하였다. 목적은 경영참여이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 2,832,555주 | 1,270원 | - | 2
| 2009.4.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 1,796,624주 | 1,219원 | - | 3
| 2009.4.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 2,380,555주 | 1,245원 | - | 4
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,000주 | 1,766,624주 | 1,217원 | - | 5
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 2,350,555주 | 1,224원 | - | 6
| 2009.4.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,000주 | 2,330,555주 | 1,216원 | - | 7
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 1,754,624주 | 1,200원 | - | 8
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,537주 | 2,316,555주 | 1,200원 | - | 9
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,744,624주 | 1,225원 | - | 10
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 2,306,018주 | 1,204원 | - | 11
| 2009.3.26 | 임원퇴임(-) | 보통주 | -13,000주 | 0주 | - | 임원퇴임 | 12
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +60,000주 | 2,301,018주 | 1,228원 | - | 13
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 2,241,018주 | 1,220원 | - | 14
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,000주 | 1,739,624주 | 1,222원 | - | 15
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 1,724,624주 | 1,200원 | - | 16
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 1,714,624주 | 1,230원 | - | 17
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,000주 | 2,236,018주 | 1,230원 | - | 18
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 1,704,624주 | 1,242원 | - | 19
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,500주 | 2,230,018주 | 1,235원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김태은 | 2009.4.10 | 증가 | +268,037주 | +1.24% | 8,232,739주 | 37.98% | 2
| 김태은 | 2009.3.17 | 증가 | +394,244주 | +1.82% | 7,964,702주 | 36.74% | 3
| 김태은 | 2009.2.26 | 증가 | +1,945,394주 | +6.94% | 7,570,458주 | 34.92% | 4
| 김태은 | 2009.2.3 | 증가 | +249,385주 | +1.24% | 5,625,064주 | 27.98% | 5
| 김태은 | 2008.12.12 | 증가 | +364,724주 | +1.83% | 5,375,679주 | 27.03% | 6
| 김태은 | 2008.11.18 | 증가 | +180,688주 | +0.91% | 5,010,955주 | 25.20% | 7
| 김태은 | 2008.10.31 | 증가 | +69,383주 | +0.35% | 4,830,267주 | 24.29% | 8
| 김태은 | 2008.10.2 | 증가 | +331,536주 | +1.67% | 4,760,884주 | 23.94% | 9
| 김태은 | 2008.8.29 | 증가 | +462,138주 | +2.32% | 4,429,348주 | 22.27% | 10
| 케이티비캐피탈 | 2008.6.27 | 증가 | +1,026,695주 | +5.16% | 1,026,695주 | 5.16% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|