| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 20 명 | | 증감주식수 : | +237,549주 | | 증감비율 : | +0.76% | | | 보유주식수 : | 1,696,634주 | | 보유비율 : | 7.78% | |
|
| 태광 매매 분석 | 2009년 4월8일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 20 명의 태광 지분은 장내거래를 통해 0.76% 증가했다. 공시일 현재 7.78%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,659주 | 1,663,933주 | 29,707원 | - | 2
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,882주 | 3,167주 | 29,697원 | 보고의무발생 | 3
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -820주 | 1,667,592주 | 29,370원 | - | 4
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -840주 | 1,668,412주 | 31,146원 | - | 5
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,720주 | 1,669,252주 | 31,259원 | - | 6
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 1,670,972주 | 31,650원 | - | 7
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +44,600주 | 1,640,972주 | 30,803원 | - | 8
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +58주 | 1,219주 | - | 주식배당 | 9
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +62주 | 1,311주 | - | 주식배당 | 10
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +63주 | 1,340주 | - | 주식배당 | 11
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +66주 | 1,389주 | - | 주식배당 | 12
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +68주 | 1,440주 | - | 주식배당 | 13
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +107,061주 | 1,596,372주 | - | 주식배당 | 14
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +95주 | 2,012주 | - | 주식배당 | 15
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +102주 | 2,142주 | - | 주식배당 | 16
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +102주 | 2,160주 | - | 주식배당 | 17
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +130주 | 2,735주 | - | 주식배당 | 18
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +17주 | 279주 | - | 주식배당 | 19
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +285주 | 285주 | - | 주식배당 | 20
| 2009.3.20 | 주식배당(+) | 보통주 | +182주 | 3,166주 | - | 주식배당 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.4.1 | 증가 | +237,549주 | +0.76% | 1,696,634주 | 7.78% | 2
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.3.30 | 증가 | +331,835주 | +1.60% | 1,506,199주 | 7.25% | 3
| 윤성덕 | 2009.3.23 | 증가 | +481,491주 | +0.02% | 10,111,369주 | 46.36% | 4
| 피델리티펀드 | 2009.3.17 | 감소 | -751,272주 | -3.62% | 736,199주 | 3.54% | 5
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.3 | 감소 | -207,545주 | -1.00% | 1,459,085주 | 7.02% | 6
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +1,174,364주 | +5.65% | 1,174,364주 | 5.65% | 7
| 국민연금공단 | 2009.2.25 | 증가 | +1,289,798주 | +6.21% | 1,289,798주 | 6.21% | 8
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2009.2.11 | 감소 | -1,235,905주 | -6.29% | 169,349주 | 0.81% | 9
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2009.2.11 | 감소 | -1,628,415주 | -7.83% | 192,697주 | 0.93% | 10
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.21 | 감소 | -677,384주 | -3.26% | 1,666,630주 | 8.02% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|