| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피델리티펀드외 3명 | | 증감주식수 : | +130,724주 | | 증감비율 : | +1.18% | | | 보유주식수 : | 680,566주 | | 보유비율 : | 6.18% | |
|
| CJ홈쇼핑 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 피델리티펀드외 3명은 씨제이홈쇼핑 지분은 장내매수를 통해 1.18%로 증가하였다. 목적은 단순투자라고 밝혔다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +296주 | 31,812주 | 27,065원 | - | 2
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,430주 | 39,509주 | 26,758원 | - | 3
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,446주 | 47,332주 | 26,760원 | - | 4
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +26,973주 | 94,617주 | 26,757원 | - | 5
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +90주 | 31,516주 | 26,456원 | - | 6
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +513주 | 32,325주 | 26,433원 | - | 7
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,754주 | 35,079주 | 26,637원 | - | 8
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +560주 | 40,069주 | 26,463원 | - | 9
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,817주 | 42,886주 | 26,637원 | - | 10
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,407주 | 50,739주 | 26,455원 | - | 11
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,905주 | 67,644주 | 26,637원 | - | 12
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,762주 | 205,783주 | 29,102원 | - | 13
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,735주 | 379,862주 | 29,102원 | - | 14
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,659주 | 203,021주 | 29,567원 | - | 15
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,755주 | 372,127주 | 29,567원 | - | 16
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,362주 | 199,362주 | 29,816원 | - | 17
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,077주 | 365,372주 | 29,816원 | - | 18
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,839주 | 196,000주 | 29,716원 | - | 19
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,161주 | 359,295주 | 29,716원 | - | 20
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,296주 | 187,161주 | 29,100원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피델리티펀드 | 2009.3.9 | 증가 | +130,724주 | +1.18% | 680,566주 | 6.18% | 2
| 피델리티펀드 | 2009.2.12 | 증가 | +549,842주 | +5.00% | 549,842주 | 5.00% | 3
| 크레디트스위스,유럽 | 2008.12.29 | 감소 | -556,419주 | -5.06% | 968주 | 0.01% | 4
| 산사캐피탈매스터펀드엘피 | 2008.12.16 | 감소 | -132,493주 | -1.21% | 420,038주 | 3.82% | 5
| 산사캐피탈매니지먼트,엘엘씨 | 2008.12.16 | 감소 | -129,427주 | -1.18% | 441,870주 | 4.02% | 6
| 크레디트스위스,유럽 | 2008.10.10 | 증가 | +557,387주 | +5.07% | 557,387주 | 5.07% | 7
| 골드만삭스인터내셔날 | 2008.9.16 | 감소 | -118,541주 | -1.08% | 449,111주 | 4.08% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|