| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | -92,424주 | | 증감비율 : | -1.15% | | | 보유주식수 : | 337,412주 | | 보유비율 : | 4.22% | |
|
| KH바텍 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 케이에이치바텍 지분은 1.15% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.22%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,962주 | 337,412주 | 19,509원 | - | 2
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -14,226주 | 353,374주 | 18,165원 | - | 3
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,838주 | 367,600주 | 17,817원 | - | 4
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -33,668주 | 356,762주 | 18,082원 | - | 5
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,857주 | 390,430주 | 16,299원 | - | 6
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -742주 | 402,287주 | 16,808원 | - | 7
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -13,161주 | 403,029주 | 16,560원 | - | 8
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,525주 | 416,190주 | 15,091원 | - | 9
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,646주 | 413,665주 | 16,012원 | - | 10
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,826주 | 417,311주 | 16,011원 | - | 11
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,014주 | 425,137주 | 16,256원 | - | 12
| 2009.2.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,713주 | 418,123주 | 15,241원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.9 | 감소 | -92,424주 | -1.15% | 337,412주 | 4.22% | 2
| 국민연금공단 | 2009.2.19 | 감소 | -85,080주 | -1.07% | 429,836주 | 5.37% | 3
| 남광희 | 2008.8.7 | 감소 | -350,000주 | -4.38% | 2,570,470주 | 32.13% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|