| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | -1,225,820주 | | 증감비율 : | -1.07% | | | 보유주식수 : | 10,003,787주 | | 보유비율 : | 8.78% | |
|
| 코리안리 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 코리안리재보험 지분은 1.07% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 8.78%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -248,050주 | 10,003,787주 | 8,898원 | - | 2
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -171,650주 | 10,251,837주 | 8,289원 | - | 3
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -32,960주 | 10,423,487주 | 8,416원 | - | 4
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -21,000주 | 10,456,447주 | 8,826원 | - | 5
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +49,980주 | 10,477,447주 | 8,777원 | - | 6
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -58,800주 | 10,427,467주 | 8,641원 | - | 7
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,350주 | 10,486,267주 | 9,401원 | - | 8
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -55,000주 | 10,495,617주 | 9,718원 | - | 9
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -40주 | 10,550,617주 | 9,090원 | - | 10
| 2009.2.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,300주 | 10,550,657주 | 9,510원 | - | 11
| 2009.2.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -280주 | 10,551,957주 | 9,368원 | - | 12
| 2009.2.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,500주 | 10,552,237주 | 9,595원 | - | 13
| 2009.2.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -38,550주 | 10,542,737주 | 9,802원 | - | 14
| 2009.2.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -117,040주 | 10,581,287주 | 9,994원 | - | 15
| 2009.2.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -100,000주 | 10,698,327주 | 10,014원 | - | 16
| 2009.2.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 10,798,327주 | 9,557원 | - | 17
| 2009.2.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,350주 | 10,818,327주 | 9,458원 | - | 18
| 2009.2.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -73,660주 | 10,834,677주 | 9,572원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.11 | 감소 | -1,225,820주 | -1.07% | 10,003,787주 | 8.78% | 2
| 피델리티펀즈 | 2009.2.4 | 증가 | +6,965,800주 | +6.11% | 6,965,800주 | 6.11% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +11,229,607주 | +9.85% | 11,229,607주 | 9.85% | 4
| 원혁희 | 2008.6.16 | 증가 | +450,380주 | +0.03% | 22,969,599주 | 20.15% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|