| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자신탁운용 | | 증감주식수 : | -304,530주 | | 증감비율 : | -1.47% | | | 보유주식수 : | 2,001,217주 | | 보유비율 : | 9.71% | |
|
| CJ CGV 매매 분석 | 2009년 4월3일 신고된 공시에 따르면, 한국투자신탁운용의 씨제이씨지브이 지분은 1.47% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 9.71%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,970주 | 2,001,217주 | 16,961원 | - | 2
| 2009.3.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,990주 | 1,991,247주 | 16,595원 | - | 3
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,630주 | 1,984,257주 | 16,576원 | - | 4
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +43,670주 | 1,973,627주 | 17,046원 | - | 5
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,930주 | 1,929,957주 | 17,600원 | - | 6
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,340주 | 1,922,027주 | 17,600원 | - | 7
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,480주 | 1,920,687주 | 17,225원 | - | 8
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,290주 | 1,922,167주 | 16,950원 | - | 9
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,180주 | 1,924,457주 | 17,239원 | - | 10
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,160주 | 1,927,637주 | 17,289원 | - | 11
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -790주 | 1,923,477주 | 16,966원 | - | 12
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,150주 | 1,924,267주 | 17,086원 | - | 13
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,840주 | 1,920,117주 | 17,059원 | - | 14
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,730주 | 1,912,277주 | 17,436원 | - | 15
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +670주 | 1,897,547주 | 16,600원 | - | 16
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,570주 | 1,896,877주 | 16,070원 | - | 17
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -398,830주 | 1,893,307주 | 15,717원 | - | 18
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -24,360주 | 2,292,137주 | 15,884원 | - | 19
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,430주 | 2,316,497주 | 15,639원 | - | 20
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,320주 | 2,307,067주 | 16,000원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자신탁운용 | 2009.3.31 | 감소 | -304,530주 | -1.47% | 2,001,217주 | 9.71% | 2
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,535,909주 | +7.45% | 1,535,909주 | 7.45% | 3
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +361,431주 | +1.75% | 1,414,927주 | 6.86% | 4
| 한국투자신탁운용 | 2008.7.31 | 증가 | +1,053,496주 | +5.11% | 1,053,496주 | 5.11% | 5
| 씨제이주식회사 | 2008.6.19 | 증가 | +26,259주 | +0.13% | 8,258,000주 | 40.06% | 6
| 씨제이주식회사 | 2008.5.19 | 증가 | +265,790주 | +1.29% | 8,231,741주 | 39.93% | 7
| 씨제이주식회사 | 2008.2.14 | 증가 | +27,230주 | +0.13% | 7,949,481주 | 38.56% | 8
| 씨제이주식회사 | 2008.1.23 | 증가 | +293,820주 | +1.43% | 7,922,251주 | 38.43% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|