| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 제이제이인베스트먼트 | | 증감주식수 : | -1,034,410주 | | 증감비율 : | -1.36% | | | 보유주식수 : | 5,000,000주 | | 보유비율 : | 4.76% | |
|
| 알덱스 매매 분석 | 2009년 4월2일 신고된 공시에 따르면, 제이제이인베스트먼트의 알덱스 지분은 장내매도를 통해 1.36% 감소했다고 밝혔다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 6.12%에서 4.76%로 변경되었다. 참고적으로 현재 지분율이 5%이하가 되어 추가 처분시 더 이상 공시의무는 없다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -181주 | 5,000,000주 | 485원 | - | 2
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -21,815주 | 5,000,181주 | 475원 | - | 3
| 2009.3.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -758,004주 | 5,021,996주 | 470원 | - | 4
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -792주 | 5,780,000주 | 475원 | - | 5
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -604,208주 | 5,780,792주 | 470원 | - | 6
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -153,000주 | 6,385,000주 | 470원 | - | 7
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -48,000주 | 6,538,000주 | 485원 | - | 8
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -22,000주 | 6,586,000주 | 480원 | - | 9
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 6,608,000주 | 480원 | - | 10
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -887주 | 6,610,000주 | 480원 | - | 11
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,113주 | 6,610,887주 | 475원 | - | 12
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 6,612,000주 | 475원 | - | 13
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 6,613,000주 | 475원 | - | 14
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 6,614,000주 | 475원 | - | 15
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 6,615,000주 | 475원 | - | 16
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,000주 | 6,630,000주 | 475원 | - | 17
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -40,000주 | 6,655,000주 | 495원 | - | 18
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 6,695,000주 | 500원 | - | 19
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 6,710,000주 | 500원 | - | 20
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 6,725,000주 | 500원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 제이제이인베스트먼트 | 2009.4.2 | 감소 | -1,034,410주 | -1.36% | 5,000,000주 | 4.76% | 2
| 대한전선 | 2009.3.3 | 감소 | +0주 | -0.01% | 71,211,428주 | 67.75% | 3
| 디케이알사운드쇼어오아시스홀딩펀드엘티디 | 2009.2.4 | 증가 | +348,088주 | -8.92% | 6,862,745주 | 6.13% | 4
| 우리은행 | 2009.1.22 | 감소 | -1,639,582주 | -6.30% | 1,980,982주 | 1.80% | 5
| 대한전선 | 2008.8.25 | 증가 | +1,248,682주 | +0.33% | 71,211,428주 | 66.64% | 6
| 대한전선 | 2008.7.11 | 증가 | +10,211,629주 | +4.35% | 69,962,745주 | 66.31% | 7
| 베리아이비 | 2008.7.11 | 감소 | -10,887,551주 | -11.08% | 0주 | 0.00% | 8
| 제이제이인베스트먼트 | 2008.7.7 | 증가 | +6,034,410주 | +6.12% | 6,034,410주 | 6.12% | 9
| 케이티비자산운용주식회사 | 2008.7.4 | 감소 | -1,075,269주 | -5.27% | 0주 | 0.00% | 10
| 베리아이비 | 2008.6.9 | 증가 | +4,170,253주 | -2.87% | 10,887,551주 | 11.08% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|