| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | KB자산운용 | | 증감주식수 : | +561,360주 | | 증감비율 : | +0.93% | | | 보유주식수 : | 3,361,050주 | | 보유비율 : | 5.60% | |
|
| LIG손해보 매매 분석 | 2009년 4월1일 신고된 공시에 따르면, KB자산운용의 LIG손해보험 지분은 장내거래를 통해 0.93% 증가했다. 공시일 현재 5.60%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +206,450주 | 3,361,050주 | 13,178원 | - | 2
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -20주 | 3,124,600주 | 13,650원 | - | 3
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 3,154,600주 | 13,400원 | - | 4
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,150주 | 3,031,620주 | 14,113원 | - | 5
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +93,000주 | 3,124,620주 | 13,910원 | - | 6
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +65,000주 | 3,036,770주 | 14,010원 | - | 7
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,000주 | 2,971,770주 | 13,902원 | - | 8
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +132,400주 | 2,921,770주 | 13,353원 | - | 9
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -40주 | 2,789,370주 | 12,550원 | - | 10
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -280주 | 2,789,410주 | 11,500원 | - | 11
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 2,789,690주 | 11,250원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| KB자산운용 | 2009.3.31 | 증가 | +561,360주 | +0.93% | 3,361,050주 | 5.60% | 2
| 구자원 | 2009.3.3 | 증가 | +555,100주 | +0.93% | 15,689,790주 | 26.15% | 3
| KB자산운용 | 2009.2.28 | 증가 | +2,799,690주 | +4.67% | 2,799,690주 | 4.67% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.11 | 증가 | +3,037,383주 | +5.06% | 3,037,383주 | 5.06% | 5
| 노지스뱅크코리아 | 2008.12.12 | 감소 | -655,830주 | -1.09% | 2,344,534주 | 3.91% | 6
| 노지스뱅크코리아 | 2008.11.7 | 증가 | +3,000,364주 | +5.00% | 3,000,364주 | 5.00% | 7
| 얼라이언스번스타인엘.피. | 2008.2.21 | 증가 | +3,219,790주 | +5.37% | 3,219,790주 | 5.37% | 8
| 피델리티펀드 | 2008.1.29 | 감소 | -704,030주 | -1.17% | 2,405,724주 | 4.01% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|