(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
05/19일 1.5511... 104.31... 161.82... 1.9491... 1.0526... 95.32
05/16일 1.5592... 104.05... 162.25... 1.9553... 1.0470... 95.44
05/15일 1.5448... 104.62... 161.62... 1.9472... 1.0554... 93.98
05/14일 1.5478... 105.00... 162.54... 1.9469... 1.0539... 93.39
05/13일 1.5472... 104.72... 162.04... 1.9454... 1.0526... 93.96
05/12일 1.5549... 103.80... 161.38... 1.9576... 1.0431... 94.74
05/09일 1.5481... 102.95... 159.40... 1.9520... 1.0410... 94.30
05/08일 1.5400... 103.64... 159.62... 1.9545... 1.0506... 94.42
05/07일 1.5393... 104.60... 161.02... 1.9538... 1.0547... 94.12
05/06일 1.5533... 104.75... 162.72... 1.9735... 1.0516... 95.02
05/05일 1.5498... 104.85... 162.52... 1.9723... 1.0527... 94.64
05/02일 1.5410... 105.40... 162.42... 1.9730... 1.0562... 93.59
05/01일 1.5466... 104.46... 161.54... 1.9738... 1.0483... 93.33
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
04/29일 1.5566... 104.04... 161.95... 1.9694... 1.0376... 93.38
04/28일 1.5656... 104.08... 162.98... 1.9912... 1.0330... 93.82
04/25일 1.5592... 104.42... 162.82... 1.9827... 1.0363... 93.15
04/24일 1.5682... 104.20... 163.43... 1.9740... 1.0354... 93.94
04/23일 1.5893... 103.35... 164.27... 1.9803... 1.0145... 94.86
04/22일 1.5996... 102.98... 164.75... 1.9946... 1.0027... 94.44
04/21일 1.5908... 103.24... 164.25... 1.9795... 1.0085... 94.32
04/18일 1.5807... 103.70... 163.91... 1.9948... 1.0184... 93.42
04/17일 1.5912... 102.52... 163.15... 1.9921... 1.0061... 93.68
04/16일 1.5948... 101.80... 162.37... 1.9728... 0.9999... 93.91
04/15일 1.5800... 101.86... 160.97... 1.9628... 1.0059... 92.74
04/14일 1.5830... 101.08... 160.03... 1.9781... 0.9988... 92.64
04/11일 1.5826... 100.84... 159.61... 1.9716... 1.0001... 92.89
04/10일 1.5741... 101.86... 160.35... 1.9712... 1.0076... 93.17
04/09일 1.5829... 101.81... 161.16... 1.9758... 1.0017... 92.83
04/08일 1.5706... 102.62... 161.22... 1.9693... 1.0144... 93.14
04/07일 1.5702... 102.42... 160.84... 1.9877... 1.0133... 92.47
04/04일 1.5729... 101.50... 159.80... 1.9928... 1.0057... 92.15
04/03일 1.5680... 102.25... 160.34... 1.9964... 1.0102... 91.56
04/02일 1.5686... 102.30... 160.48... 1.9878... 1.0085... 91.36
04/01일 1.5610... 101.87... 159.02... 1.9753... 1.0128... 90.69
--------------------------------------------------------
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준












