[ 2008년 3월 달러선물(FX Futures) 최근월물 동향 ]
※위쪽에 있는 축소아이콘(가-)를 누르시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 원, 계약=개)
----------------------------------------------------------
날짜. 선물종가(전일비/시장BAS).. 거래량/미결제.. 이론가(이론BAS/괴리도). 외인순매매
----------------------------------------------------------
2008년 *최근월물=USD804(4월물)
----------------------------------------------------------
03/25일 976.10(-20.00/-0.20)..11,280/ 78,830.. 976.28( -0.02/-0.18).. -1913
03/24일 996.10( -6.30/-1.10)..16,218/ 79,853.. 997.18( -0.02/-1.08).. -4
03/21일1,002.40( -6.60/-0.70)..10,392/ 79,280..1,003.08( -0.02/-0.68).. +759
03/20일1,009.00( 0.00/-1.00)..10,882/ 77,660..1,009.98( -0.02/-0.98).. +2,771
03/19일1,009.00( -5.00/-0.10)..21,465/ 74,367..1,009.08( -0.02/-0.08).. +6,485
03/18일1,014.00(-13.40/ 0.00)..18,767/ 67,042..1,028.20(+14.20/+0.02).. -2,543
----------------------------------------------------------
근월물=USD804(4월물)
03/17일1,027.40(+29.90/-1.80)..18,985/ 70,996.. 997.10 (-32.10/-1.79).. -1,059
*최근월물=USD803(3월물)
03/17일1,026.90(+29.90/-2.30).. 1,658/ - ..1,028.75(-0.45/ -1.85).. -1,059
03/14일 997.00 (+13.50/-0.30).. 4,220/ 24,390.. 996.86 (-0.44/ +0.14).. +1,721
03/13일 983.50 (+12.00/+1.10).. 9,104/ 37,774.. 971.40 (-11.00/+1.11).... -861
03/12일 971.50 (+1.30/ +0.20)..13,403/ 69,293.. 971.29 (-0.01/ +0.21).... +492
03/11일 970.20 (+4.70/ +0.20)..14,099/ 126,423.. 969.99 (-0.01/ +0.21).... -592
03/10일 965.50 (+7.80/ +0.20).. 9,735/ 154,547.. 957.50 (-7.80/ +0.20).... -759
03/07일 957.70 (+8.30/ +0.20).. 6,880/ 168,952.. 957.49 (-0.01/ +0.21).... +735
03/06일 949.40 (+1.00/ -0.20).. 5,419/ 168,610.. 948.30 (-1.30/ -0.19).. +1,721
03/05일 948.40 (+1.00/ +0.20).. 6,439/ 181,483.. 947.30 (-0.90/ +0.21).... +780
03/04일 947.40 (+0.10/ +0.20).. 8,114/ 182,658.. 947.19 (-0.01/ +0.21).. +1,191
03/03일 947.30 (+7.90/ +0.40)..15,588/ 180,980.. 946.88 (-0.02/ +0.42).. +5,634
02/29일 939.40 (+3.20/ +0.40).. 5,046/ 180,599.. 936.80 (-2.20/ +0.41).... -686
02/28일 936.20 (-5.30/ -0.30)..29,765/ 198,909.. 936.49 (-0.02/ +0.52).... -345
02/27일 941.50 (-6.20/ +0.50).. 6,022/ 218,890.. 940.98 (-0.02/ +0.52).. -2,817
02/26일 947.70 (+0.50/ +0.40).. 4,362/ 230,722.. 947.28 (-0.02/ +0.42).... -695
02/25일 947.20 (-1.30/ 0.00)... 4,856/ 240,097.. 947.18 (-0.02/ +0.02).... +655
02/22일 948.50 ( 0.00/ 0.00)... 5,475/ 241,203.. 948.48 (-0.02/ +0.02).. +1,977
02/21일 948.50 (+1.50/ +0.10).. 4,526/ 240,713.. 948.39 (-0.01/ +0.11).... -224
02/20일 947.00 (+2.50/ +0.20).. 9,268/ 240,950.. 946.79 (-0.01/ +0.21).... -586
02/19일 944.50 (-1.50/ -0.02).. 4,922/ 240,616.. 943.88 (-0.02/ +0.62).. -1,306
----------------------------------------------------------
*근월물=USD803(3월물)
02/18일 946.00 ( 0.00/ +0.70).. 2,590/ 239,405.. 945.29 (-0.01/ +0.71).... -481
*최근월물=USD802(2월물)
02/18일 945.50 (+1.00/ +0.20).. 903/ - ......... 944.70 (-0.60/ +0.80).. -481
02/15일 944.50 (-1.00/ -0.60).. 1,635/ 9,598.... 945.09 (-0.01/ -0.59).. +1,124
02/14일 945.50 (-0.30/ +0.20).. 8,418/ 18,118... 945.29 (-0.01/ +0.21).... -735
02/13일 945.80 ( 0.00/ -0.10).. 6,034/ 39,947... 945.89 (-0.01/ -0.09)..... +24
02/12일 945.80 (+0.50/ +0.40).. 8,855/ 46,365... 945.39 (-0.01/ +0.41).... -421
02/11일 945.30 (+3.40/ +0.00).. 5,047/ 52,106... 945.29 (-0.01/ +0.01).... +305
02/08일
02/07일 설날연휴 휴장
02/06일
02/05일 941.90 (-1.40/ +0.20).. 6,058/ 61,790... 941.69 (-0.01/ +0.21).... -418
02/04일 943.30 (-1.50/ +0.50)..11,695/ 61,473... 942.78 (-0.02/ +0.52).... +171
02/01일 944.80 (+0.10/ +0.60).. 7,018/ 62,415... 944.19 (-0.01/ +0.61).... -144
----------------------------------------------------------
01/31일 944.70 (-0.90/ +0.80).. 8,074/ 62,780... 943.89 (-0.01/ +0.81).. -1,356
01/02일 935.80 (+1.50/ -1.10).. 6,581/ 129,723.. 936.88 (-0.02/ -1.08).... +689
----------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------
12/28일 934.30 (-4.70/ -1.80).. 8,191/ 128,218.. 936.08 (-0.02/ -1.78).... -439
11/30일 921.10 (----/ 0.00/10,989/ 335,941)
10/31일 898.90 (----/ -1.80/ 1,140/ 365,182)
09/28일 914.50 (----/ -0.60/13,150/ 88,314)
08/31일 937.20 (----/ -1.10/ 6,789/ 279,463)
07/31일 919.00 (----/ -0.30/ 8,192/ 78,511)
06/29일 923.30 (----/ -0.50/ 6,780/ 65,933)
05/31일 927.40 (----/ -0.30/10,180/ 198,263)
04/30일 930.60 (----/ -0.20/ 6,110/ 58,209)
03/30일 940.40 (----/ -0.50/ 5,239/ 55,473)
02/28일 941.50 (----/ -0.30/ 6,131/ 146,770)
01/31일 941.00 (----/ 0.00 / 7,187/ 48,821)
----------------------------------------------------------
※참고: 1. 1계약=5만달러, 1틱=0.10원, 최소변동액=5,000원
최종거래일=결제월의 세번째 월요일(T), 최종결제일=T+2
2. 시장BAS(스왑포인트): 시장베이시스=선물환율 종가-현물환율 종가
3. 이론BAS(스왑포인트): 이론베이시스=선물환율 이론가-현물환율 종가
4. 괴리도=선물환율 종가-선물환율 이론가. 마이너스(-)는 선물 저평가 수준
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)
※위쪽에 있는 축소아이콘(가-)를 누르시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 원, 계약=개)
----------------------------------------------------------
날짜. 선물종가(전일비/시장BAS).. 거래량/미결제.. 이론가(이론BAS/괴리도). 외인순매매
----------------------------------------------------------
2008년 *최근월물=USD804(4월물)
----------------------------------------------------------
03/25일 976.10(-20.00/-0.20)..11,280/ 78,830.. 976.28( -0.02/-0.18).. -1913
03/24일 996.10( -6.30/-1.10)..16,218/ 79,853.. 997.18( -0.02/-1.08).. -4
03/21일1,002.40( -6.60/-0.70)..10,392/ 79,280..1,003.08( -0.02/-0.68).. +759
03/20일1,009.00( 0.00/-1.00)..10,882/ 77,660..1,009.98( -0.02/-0.98).. +2,771
03/19일1,009.00( -5.00/-0.10)..21,465/ 74,367..1,009.08( -0.02/-0.08).. +6,485
03/18일1,014.00(-13.40/ 0.00)..18,767/ 67,042..1,028.20(+14.20/+0.02).. -2,543
----------------------------------------------------------
근월물=USD804(4월물)
03/17일1,027.40(+29.90/-1.80)..18,985/ 70,996.. 997.10 (-32.10/-1.79).. -1,059
*최근월물=USD803(3월물)
03/17일1,026.90(+29.90/-2.30).. 1,658/ - ..1,028.75(-0.45/ -1.85).. -1,059
03/14일 997.00 (+13.50/-0.30).. 4,220/ 24,390.. 996.86 (-0.44/ +0.14).. +1,721
03/13일 983.50 (+12.00/+1.10).. 9,104/ 37,774.. 971.40 (-11.00/+1.11).... -861
03/12일 971.50 (+1.30/ +0.20)..13,403/ 69,293.. 971.29 (-0.01/ +0.21).... +492
03/11일 970.20 (+4.70/ +0.20)..14,099/ 126,423.. 969.99 (-0.01/ +0.21).... -592
03/10일 965.50 (+7.80/ +0.20).. 9,735/ 154,547.. 957.50 (-7.80/ +0.20).... -759
03/07일 957.70 (+8.30/ +0.20).. 6,880/ 168,952.. 957.49 (-0.01/ +0.21).... +735
03/06일 949.40 (+1.00/ -0.20).. 5,419/ 168,610.. 948.30 (-1.30/ -0.19).. +1,721
03/05일 948.40 (+1.00/ +0.20).. 6,439/ 181,483.. 947.30 (-0.90/ +0.21).... +780
03/04일 947.40 (+0.10/ +0.20).. 8,114/ 182,658.. 947.19 (-0.01/ +0.21).. +1,191
03/03일 947.30 (+7.90/ +0.40)..15,588/ 180,980.. 946.88 (-0.02/ +0.42).. +5,634
02/29일 939.40 (+3.20/ +0.40).. 5,046/ 180,599.. 936.80 (-2.20/ +0.41).... -686
02/28일 936.20 (-5.30/ -0.30)..29,765/ 198,909.. 936.49 (-0.02/ +0.52).... -345
02/27일 941.50 (-6.20/ +0.50).. 6,022/ 218,890.. 940.98 (-0.02/ +0.52).. -2,817
02/26일 947.70 (+0.50/ +0.40).. 4,362/ 230,722.. 947.28 (-0.02/ +0.42).... -695
02/25일 947.20 (-1.30/ 0.00)... 4,856/ 240,097.. 947.18 (-0.02/ +0.02).... +655
02/22일 948.50 ( 0.00/ 0.00)... 5,475/ 241,203.. 948.48 (-0.02/ +0.02).. +1,977
02/21일 948.50 (+1.50/ +0.10).. 4,526/ 240,713.. 948.39 (-0.01/ +0.11).... -224
02/20일 947.00 (+2.50/ +0.20).. 9,268/ 240,950.. 946.79 (-0.01/ +0.21).... -586
02/19일 944.50 (-1.50/ -0.02).. 4,922/ 240,616.. 943.88 (-0.02/ +0.62).. -1,306
----------------------------------------------------------
*근월물=USD803(3월물)
02/18일 946.00 ( 0.00/ +0.70).. 2,590/ 239,405.. 945.29 (-0.01/ +0.71).... -481
*최근월물=USD802(2월물)
02/18일 945.50 (+1.00/ +0.20).. 903/ - ......... 944.70 (-0.60/ +0.80).. -481
02/15일 944.50 (-1.00/ -0.60).. 1,635/ 9,598.... 945.09 (-0.01/ -0.59).. +1,124
02/14일 945.50 (-0.30/ +0.20).. 8,418/ 18,118... 945.29 (-0.01/ +0.21).... -735
02/13일 945.80 ( 0.00/ -0.10).. 6,034/ 39,947... 945.89 (-0.01/ -0.09)..... +24
02/12일 945.80 (+0.50/ +0.40).. 8,855/ 46,365... 945.39 (-0.01/ +0.41).... -421
02/11일 945.30 (+3.40/ +0.00).. 5,047/ 52,106... 945.29 (-0.01/ +0.01).... +305
02/08일
02/07일 설날연휴 휴장
02/06일
02/05일 941.90 (-1.40/ +0.20).. 6,058/ 61,790... 941.69 (-0.01/ +0.21).... -418
02/04일 943.30 (-1.50/ +0.50)..11,695/ 61,473... 942.78 (-0.02/ +0.52).... +171
02/01일 944.80 (+0.10/ +0.60).. 7,018/ 62,415... 944.19 (-0.01/ +0.61).... -144
----------------------------------------------------------
01/31일 944.70 (-0.90/ +0.80).. 8,074/ 62,780... 943.89 (-0.01/ +0.81).. -1,356
01/02일 935.80 (+1.50/ -1.10).. 6,581/ 129,723.. 936.88 (-0.02/ -1.08).... +689
----------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------
12/28일 934.30 (-4.70/ -1.80).. 8,191/ 128,218.. 936.08 (-0.02/ -1.78).... -439
11/30일 921.10 (----/ 0.00/10,989/ 335,941)
10/31일 898.90 (----/ -1.80/ 1,140/ 365,182)
09/28일 914.50 (----/ -0.60/13,150/ 88,314)
08/31일 937.20 (----/ -1.10/ 6,789/ 279,463)
07/31일 919.00 (----/ -0.30/ 8,192/ 78,511)
06/29일 923.30 (----/ -0.50/ 6,780/ 65,933)
05/31일 927.40 (----/ -0.30/10,180/ 198,263)
04/30일 930.60 (----/ -0.20/ 6,110/ 58,209)
03/30일 940.40 (----/ -0.50/ 5,239/ 55,473)
02/28일 941.50 (----/ -0.30/ 6,131/ 146,770)
01/31일 941.00 (----/ 0.00 / 7,187/ 48,821)
----------------------------------------------------------
※참고: 1. 1계약=5만달러, 1틱=0.10원, 최소변동액=5,000원
최종거래일=결제월의 세번째 월요일(T), 최종결제일=T+2
2. 시장BAS(스왑포인트): 시장베이시스=선물환율 종가-현물환율 종가
3. 이론BAS(스왑포인트): 이론베이시스=선물환율 이론가-현물환율 종가
4. 괴리도=선물환율 종가-선물환율 이론가. 마이너스(-)는 선물 저평가 수준
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)