2007-7호 600억 0
2007-6호 2600억 +100억
2007-3호 880억 0
2007-5호 4740억 -400억
2007-4호 1600억 -100억
2006-5호 400억 -100억
2007-1호 1800억 -100억
2006-4호 100억 -100억
2006-6호 1400억 -400억
2006-3호 200억 0
2004-4호 50억 0
2004-6호 1조7420.78억 1조3761.2억
2005-2호 250억 0
합계 3조2670.88억 +1조2761.19억
자료: 코스콤












