(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 달러/원.. 100엔/원.. 유로/원.. 파운드/원.. 위안/원
-------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------
01/31일 943.90... 889.09... 1,402.31... 1,876.28... 131.26
01/30일 946.70... 884.52... 1,398.18... 1,882.56... 131.58
01/29일 948.60... 886.92... 1,402.17... 1,882.92... 131.81
01/28일 946.60... 886.87... 1,391.17... 1,878.10... 131.31
01/25일 949.60... 886.23... 1,401.80... 1,876.55... 131.47
01/24일 951.00... 889.91... 1,390.69... 1,860.20... 131.50
01/23일 954.30... 893.92... 1,398.38... 1,872.29... 131.82
01/22일 946.90... 895.37... 1,365.10... 1,837.18... 130.77
01/21일 947.70... 886.74... 1,383.22... 1,855.17... 130.86
01/18일 945.00... 887.41... 1,383.91... 1,864.20... 130.37
01/17일 938.60... 874.58... 1,375.75... 1,840.83... 129.78
01/16일 935.10... 875.93... 1,383.67... 1,831.67... 129.12
01/15일 937.10... 865.28... 1,393.00... 1,830.39... 129.23
01/14일 936.20... 860.99... 1,386.23... 1,833.92... 128.91
01/11일 935.60... 853.92... 1,384.45... 1,835.13... 128.67
01/10일 939.80... 853.86... 1,377.93... 1,839.85... 129.38
01/09일 939.20... 861.61... 1,381.23... 1,852.76... 129.28
01/08일 941.70... 861.93... 1,383.03... 1,853.36... 129.54
01/07일 937.30... 862.60... 1,382.56... 1,848.92... 128.87
01/04일 938.90... 856.86... 1,384.13... 1,851.79... 129.10
01/03일 934.50... 851.56... 1,375.96... 1,851.62... 128.12
01/02일 938.20... 838.20... 1,371.65... 1,866.08... 128.45
------------------------------------------------
2007년
------------------------------------------------
12/28일 938.90... 825.04... 1,372.01... 1,873.62... 128.30
11/30일 929.60... 846.51... 1,371.76... 1,918.04... 125.93
10/31일 907.40... 791.11... 1,309.92... 1,876.50... 121.45
09/28일 920.70... 796.73... 1,302.88... 1,865.43... 122.52
08/31일 939.90... 809.91... 1,282.26... 1,893.05... 124.58
07/31일 923.20... 774.56... 1,266.91... 1,875.25... 122.00
06/29일 926.80... 752.43... 1,245.99... 1,855.31... 121.71
05/31일 929.90... 764.75... 1,249.00... 1,837.71... 121.62
04/30일 929.40... 778.33... 1,266.91... 1,854.39... 120.36
03/30일 940.30... 797.00... 1,253.94... 1,845.53... 121.69
02/28일 938.30... 793.89... 1,241.89... 1,841.65... 121.21
01/31일 940.90... 773.10... 1,220.07... 1,846.47... 120.94
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












