(단위: 원, 스왑P=Swap Point=선물환율-현물환율)
------------------------------------------------------
기간별.... 1개월(1M).... 3개월(3M).... 6개월(6M).... 12개월(1Y)
------------------------------------------------------
01/25일 947.20/947.10.. 947.20/947.10.. 946.00/946.10.. 945.50/945.70
스왑P +0.60/0.50.. +0.60/+0.50.. -0.60/-0.50.. -1.10/-0.90
01/24일 950.50/950.30.. 951.00/950.80.. 950.60/950.40.. 949.00/949.10
스왑P +0.90/+0.70.. +1.40/+1.20.. +1.00/+0.80.. -0.60/-0.50
01/23일 952.10/951.90.. 953.20/952.80.. 953.20/952.80.. 952.70/952.40
스왑P +1.10/+0.90.. +1.50/+1.30.. +2.20/+1.80.. +1.70/+1.40
01/22일 955.40/955.20.. 955.80/955.60.. 957.10/956.60.. 957.60/957.00
스왑P +1.10/+0.90.. +1.50/+1.30.. +2.80/+2.30.. +3.30/+2.70
01/21일 947.10/947.10.. 947.80/947.60.. 947.80/947.60.. 948.20/948.00
스왑P +0.20/+0.20.. +0.90/+0.70.. +0.90/+0.70.. +1.30/+1.10
------------------------------------------------------
01/18일 947.90/947.90.. 948.30/948.20.. 948.40/948.20.. 948.30/948.20
스왑P +0.20/+0.20.. +0.60/+0.50.. +0.70/+0.50.. +0.60/+0.50
01/17일 945.00/945.00.. 945.30/945.30.. 945.60/945.50.. 946.10/945.90
스왑P 0.00/ 0.00.. +0.30/+0.30.. +0.60/+0.50.. +1.10/+0.90
01/16일 938.60/938.60.. 938.80/938.80.. 939.20/939.10.. 939.70/939.50
스왑P 0.00/ 0.00.. +0.20/+0.20.. +0.60/+0.50.. +1.10/+0.90
01/15일 938.60/938.60.. 938.80/938.80.. 939.20/939.10.. 939.70/939.50
스왑P 0.00/ 0.00.. +0.20/+0.20.. +0.60/+0.50.. +1.10/+0.90
01/14일 937.00/937.20.. 937.00/937.20.. 937.20/937.30.. 938.00/937.80
스왑P -0.10/+0.10.. -0.10/+0.10.. +0.10/+0.20.. +0.90/+0.70
------------------------------------------------------
01/11일 936.30/936.30.. 936.40/936.40.. 936.90/936.70.. 937.50/937.30
스왑P +0.10/+0.10.. +0.20/+0.20.. +0.70/+0.50.. +1.30/+1.10
01/10일 935.50/935.60.. 935.00/935.10.. 934.60/934.80.. 934.80/935.00
스왑P -0.10/ 0.00.. -0.60/-0.50.. -1.00/-0.80.. -0.80/-0.60
01/09일 939.70/939.70.. 938.50/938.80.. 936.70/937.30.. 936.40/937.00
스왑P -0.10/-0.10.. -1.30/-1.00.. -3.10/-2.50.. -3.40/-2.80
01/08일 938.80/938.90.. 937.70/938.00.. 935.70/936.30.. 934.90/935.70
스왑P -0.40/-0.30.. -1.50/-1.20.. -3.50/-2.90.. -4.30/-3.50
01/07일 941.00/941.20.. 939.50/939.90.. 937.10/938.00.. 936.40/937.40
스왑P -0.70/-0.50.. -2.20/-1.80.. -4.60/-3.70.. -5.30/-4.30
------------------------------------------------------
01/04일 936.50/936.70.. 934.50/935.00.. 931.70/932.70.. 930.90/932.10
스왑P -0.80/-0.60.. -2.80/-2.30.. -5.60/-4.60.. -6.40/-5.20
01/03일 938.00/938.20.. 936.10/936.60.. 933.40/933.40.. 933.20/934.20
스왑P -0.90/-0.70.. -2.80/-2.30.. -5.50/-4.50.. -5.70/-4.70
01/02일 933.10/933.30.. 930.50/931.30.. 927.50/928.70.. 927.50/928.70
스왑P -1.40/-1.20.. -4.00/-3.20.. -7.00/-5.80.. -7.00/-5.80
01/01일 신정
12/31일 연말 휴장
------------------------------------------------------
12/28일 935.70/936.10.. 932.70/933.70.. 929.70/931.30.. 929.20/930.80
스왑P -2.50/-2.10.. -5.50/-4.50.. -8.50/-6.90.. -9.00/-7.40
12/27일 936.40/936.80.. 933.80/934.80.. 931.60/933.00.. 931.20/932.60
스왑P -2.50/-2.10.. -5.10/-4.10.. -7.30/-5.90.. -7.70/-6.30
12/26일 935.90/936.50.. 934.10/934.90.. 931.50/932.90.. 931.30/932.70
스왑P -3.00/-2.40.. -4.80/-4.00.. -7.40/-6.00.. -7.60/-6.20
12/25일 성탄절 휴장
12/24일 935.40/936.00.. 932.20/933.30.. 929.50/931.10.. 929.20/930.80
스왑P -2.90/-2.30.. -6.10/-5.00.. -8.80/-7.20.. -9.10/-7.50
------------------------------------------------------
12/21일 940.70/941.30.. 937.10/938.30.. 934.20/936.00.. 933.90/935.70
스왑P -3.10/-2.50.. -6.70/-5.50.. -9.60/-7.80.. -9.90/-8.10
12/20일 938.00/938.60.. 933.50/934.90.. 930.70/932.60.. 930.20/932.20
스왑P -3.20/-2.60.. -7.70/-6.30.. -10.50/-8.60.. -11.00/-9.00
12/18일 937.50/937.90.. 933.10/933.90.. 930.50/931.70.. 930.90/932.10
스왑P -3.10/-2.50.. -5.60/-4.60.. -9.60/-7.80.. -9.90/-8.10
12/17일 930.30/930.70.. 925.90/926.70.. 923.30/924.50.. 923.70/924.90
스왑P -2.20/-1.80.. -6.60/-5.80.. -9.20/-8.00.. -8.80/-7.60
------------------------------------------------------
12/14일 925.50/925.90.. 921.10/921.90.. 918.50/919.70.. 918.90/920.10
스왑P -2.20/-1.80.. -6.60/-5.80.. -9.20/-8.00.. -8.80/-7.60
12/13일 922.30/922.70.. 917.90/918.70.. 915.30/916.50.. 915.70/916.90
스왑P -2.20/-1.80.. -6.60/-5.80.. -9.20/-8.00.. -8.80/-7.60
12/12일 924.40/924.80.. 920.00/920.80.. 917.40/918.60.. 917.80/919.00
스왑P -2.20/-1.80.. -6.60/-5.80.. -9.20/-8.00.. -8.80/-7.60
12/11일 921.60/922.00.. 917.20/918.00.. 914.60/915.80.. 915.00/916.20
스왑P -2.20/-1.80.. -6.60/-5.80.. -9.20/-8.00.. -8.80/-7.60
12/10일 919.00/919.40.. 914.20/914.80.. 911.30/912.50.. 910.40/911.40
스왑P -2.40/-2.00.. -7.20/-6.60.. -10.10/-8.90. -11.00/-10.00
------------------------------------------------------
12/07일 917.20/917.60.. 912.40/913.00.. 910.10/910.50.. 909.70/910.70
스왑P -2.70/-2.30.. -7.50/-6.90.. -9.80/-9.40.. -10.20/-9.20
12/06일 921.10/921.50.. 916.10/917.10.. 913.10/913.90.. 911.90/912.90
스왑P -1.80/-1.40.. -6.80/-5.80.. -9.80/-9.00.. -11.00/-10.00
12/05일 921.30/921.70.. 916.30/917.30.. 913.30/914.10.. 912.10/913.10
스왑P -1.80/-1.40.. -6.80/-5.80.. -9.80/-9.00.. -11.00/-10.00
12/04일 921.80/922.20.. 916.60/917.30.. 913.60/914.60.. 912.60/913.60
스왑P -1.80/-1.40.. -7.00/-6.30.. -10.00/-9.00.. -11.00/-10.0
12/03일 921.90/922.30.. 916.90/917.90.. 913.90/914.90.. 912.90/913.90
스왑P -2.00/-1.60.. -7.00/-6.00.. -10.00/-9.00.. -11.00/-10.00
------------------------------------------------------
11/30일 922.60/923.60.. 916.60/917.60.. 908.60/910.60.. 912.60/914.60
스왑P -3.00/-2.00.. -9.00/-8.00.. -17.00/-15.00.. -13.00/-11.00
11/29일 926.30/926.80.. 918.60/920.60.. 916.60/918.60.. 915.60/917.10
스왑P -3.30/-2.80.. -11.00/-9.00.. -13.00/-11.00.. -14.00/-12.50
11/28일 926.40/926.90.. 917.90/919.90.. 914.90/916.90.. 912.90/913.90
스왑P -3.50/-3.00.. -12.00/-10.00.. -15.00/-13.00.. -17.00/-16.00
11/27일 927.40/928.90.. 919.90/921.90.. 916.90/918.90.. 913.90/915.90
스왑P -4.50/-3.00.. -12.00/-10.00.. -15.00/-13.00.. -18.00/-16.00
11/25일 929.40/930.90.. 921.90/923.90.. 919.90/921.90.. 917.90/919.90
스왑P -4.50/-3.00.. -12.00/-10.00.. -14.00/-12.00.. -16.00/-14.00
------------------------------------------------------
11/22일 928.60/929.60.. 919.10/920.10.. 917.10/919.10.. 914.10/916.10
스왑P -5.50/-4.50.. -15.0/-14.00.. -17.00/-15.00.. -20.00/-18.00
11/21일 920.80/921.80.. 910.80/912.80.. 908.80/911.80.. 905.80/907.80
스왑P -5.00/-4.00.. -15.00/-13.00.. -17.00/-14.00.. -20.00/-18.00
11/20일 920.30/920.80.. 913.80/915.30.. 911.80/913.30.. 908.80/911.80
스왑P -3.50/-3.00.. -10.00/-8.50... -12.00/-10.50.. -15.00/-12.00
11/19일 914.90/915.40.. 909.90/911.40.. 908.40/910.40.. 906.40/908.90
스왑P -2.50/-2.00... -7.50/-6.00.... -9.00/-7.00... -11.00/-8.50
------------------------------------------------------
11/16일 917.30/918.30.. 911.80/914.30.. 910.30/912.30.. 908.30/910.80
스왑P -2.00/-1.00... -7.50/-5.00.... -9.00/-7.00... -11.00/-8.50
11/15일 913.80/914.80.. 908.80/910.80.. 906.80/908.80.. 905.30/907.30
스왑P -2.00/-1.00... -7.00/-5.00.... -9.00/-7.00... -10.50/-8.50
------------------------------------------------------
※참고: 현물환율은 최초 고시환율 기준이며, 선물환시세는 시장환율 수준과 양국간 금리차 등에 따라 변동됨
※자료: 대구은행 트레이딩부(www.dgb.co.kr)
※문의: 우대성 팀장(☎02-774-7718), 차재경 차장(☎02-773-7998)












