(단위: 포인트)
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
2007년
11/09 종가 13,042.74... 2,627.94... 1,453.70... 772.38... 436.30
11/08 종가 13,266.29... 2,696.00... 1,474.77... 780.90... 437.42
11/07 종가 13,300.02... 2,748.76... 1,475.62... 775.96... 444.16
11/06 종가 13,660.94... 2,825.18... 1,520.27... 801.77... 455.35
11/05 종가 13,543.40... 2,795.18... 1,502.17... 790.44... 452.22
11/02 종가 13,595.10... 2,810.38... 1,509.65... 797.78... 457.93
11/01 종가 13,567.87... 2,794.83... 1,508.44... 795.18... 455.18
10/31 종가 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
10/30 종가 13,792.47... 2,816.71... 1,531.02... 816.15... 459.33
10/29 종가 13,870.26... 2,817.44... 1,540.98... 821.72... 458.56
10/26 종가 13,806.70... 2,804.19... 1,535.28... 821.39... 451.93
10/25 종가 13,671.92... 2,750.86... 1,514.40... 806.11... 452.51
10/24 종가 13,675.25... 2,774.76... 1,515.88... 810.85... 461.83
10/23 종가 13,676.23... 2,799.26... 1,519.59... 818.53... 478.62
10/22 종가 13,566.97... 2,753.93 ...1,506.33... 810.08... 492.82
10/19 종가 13,522.02... 2,725.16... 1,500.63... 798.79... 475.01
10/18 종가 13,888.96... 2,799.31... 1,540.08... 825.03... 496.33
10/17 종가 13,892.54... 2,792.67... 1,541.24... 824.89... 495.89
10/16 종가 13,912.94... 2,763.91... 1,538.53... 823.35... 486.88
10/15 종가 13,984.80... 2,780.05... 1,548.71... 829.36... 487.37
10/12 종가 14,093.08... 2,805.68... 1,561.80... 841.17... 487.43
10/11 종가 14,015.12... 2,772.20... 1,554.41... 834.98... 482.65
10/10 종가 14,078.69... 2,811.61... 1,562.47... 845.19... 493.82
10/09 종가 14,164.53... 2,803.91... 1,565.15... 845.72... 496.68
10/08 종가 14,043.73... 2,787.37... 1,552.58... 840.14... 501.15
10/05 종가 14,066.01... 2,780.32... 1,557.59... 844.88... 498.85
10/04 종가 13,974.31... 2,733.57... 1,542.84... 829.15... 493.99
10/03 종가 13,968.05... 2,729.43... 1,539.59... 826.15... 495.19
10/02 종가 14,047.31... 2,747.11... 1,546.63... 831.97... 505.97
10/01 종가 14,087.55... 2,740.99... 1,547.04... 824.74... 506.02
09/28 종가 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31 종가 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31 종가 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29 종가 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31 종가 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
※ 출처: WSJ, StockCharts 일일 종가기준












