(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
----------------------------------------------------------
주요 환율 EUR/USD...USD/JPY...EUR/JPY...GBP/USD...USD/CHF...AUD/USD
----------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------
10/03 종가 1.4083..... 116.70..... 164.39..... 2.0315..... 1.1806..... 88.58
10/02 종가 1.4152..... 115.71..... 163.77..... 2.0411..... 1.1747..... 88.34
10/01 종가 1.4231..... 115.72..... 164.72..... 2.0435..... 1.1685..... 89.37
----------------------------------------------------------
09/28 종가 1.4258..... 114.85..... 163.77..... 2.0459..... 1.1640..... 88.72
----------------------------------------------------------
08/31 종가 1.3621..... 115.77..... 157.73..... 2.0161..... 1.2087..... 81.82
----------------------------------------------------------
07/31 종가 1.3680..... 118.48..... 162.12..... 2.0308..... 1.2007..... 85.12
----------------------------------------------------------
06/29 종가 1.3534..... 123.10..... 166.63..... 2.0081..... 1.2211..... 84.80
----------------------------------------------------------
05/31 종가 1.3452..... 121.71..... 163.74..... 1.9803..... 1.2249..... 82.75
----------------------------------------------------------
04/30 종가 1.3645..... 119.47..... 163.08..... 1.9994..... 1.2069..... 83.04
----------------------------------------------------------
03/30 종가 1.3358..... 117.81..... 157.40..... 1.9676..... 1.2147..... 80.89
----------------------------------------------------------
02/28 종가 1.3229..... 118.49..... 156.75..... 1.9636..... 1.2190..... 78.74
----------------------------------------------------------
01/31 종가 1.3029..... 120.77..... 157.38..... 1.9646..... 1.2439..... 77.66
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
2006년
----------------------------------------------------------
12/29 종가 1.3201..... 118.96..... 157.14..... 1.9579..... 1.2212..... 78.61
11/30 종가 1.3240..... 115.77..... 153.30..... 1.9656..... 1.1979..... 78.88
10/31 종가 1.2762..... 116.88..... 149.19..... 1.9079..... 1.2437..... 77.37
09/29 종가 1.2678..... 118.10..... 149.81..... 1.8722..... 1.2501..... 74.51
08/31 종가 1.2812..... 117.36..... 150.37..... 1.9046..... 1.2304..... 76.33
07/31 종가 1.2764..... 114.66..... 146.39..... 1.8674..... 1.2312..... 76.62
06/30 종가 1.2789..... 114.43..... 146.36..... 1.8489..... 1.2224..... 74.29
----------------------------------------------------------
* 참고: 종가는 美 동부시간 17:00 기준












