(단위: 포인트)
----------------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------
09/07 종가 13,113.38... 2,565.70... 1,453.55... 775.79... 492.95
09/06 종가 13,363.35... 2,614.32... 1,478.55... 792.92... 505.61
09/05 종가 13,305.47... 2,605.95... 1,472.29... 790.46... 502.14
09/04 종가 13,448.86... 2,630.24... 1,489.42... 800.67... 508.39
-------------------------------------------------------
08/31 종가 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
-------------------------------------------------------
07/31 종가 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
-------------------------------------------------------
06/29 종가 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
-------------------------------------------------------
05/31 종가 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
-------------------------------------------------------
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
-------------------------------------------------------












