(단위: 종가기준, USD0708, JPY0708, EUR0708, 원)
---------------------------------------------------------------------------------------------
날짜 달러/원 (베이시스/거래량/미결제).. 100엔/원 (베이시스/거래량/미결제).. 유로/원 (베이시스/거래량/미결제)
---------------------------------------------------------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------------------------------------------------------
08/02일 922.70 (-0.10 /8,858 /78,728).... 778.80 (- / 700 /6,764)....... 1,262.00 ( - / - /854)
08/01일 925.20 ( 0.00 /11,095 /80,878).... 786.60 (- / 80 /7,398)....... 1,262.00 ( - / 10 /854)
07/31일 919.00 (-0.30 /8,192 /78,511).... 775.10 ( - / 52 /7,416)....... 1,263.00 ( - / 32 /854)
07/30일 922.90 (-0.40 /8,376 /81,461).... 780.50 ( - / 1,278 /7,426)....... 1,260.30 ( - / 36 /886)
07/27일 921.10 (-0.60 /11,130 /81,286).... 778.50 ( - / 237 /8,302)....... 1,259.00 ( - / - /870)
07/26일 917.80 (-0.40 /9,477 /83,093).... 762.30 ( - / 32 /8,502)....... 1,259.00 ( - /9 /870)
07/25일 913.70 (-0.20 /10,820 /82,030).... 761.50 ( - / 57 /8,502)....... 1,263.50 ( - / 5 / 879)
07/24일 913.80 (-0.30 /6,033 /87,680).... 760.00 ( - / 157 /8,511)....... 1,266.40 ( - / 11 / 879)
07/23일 914.70 (-0.50 /4,250 /87,995).... 759.10 ( - / 3 /8,504)....... na ( - / - / 872)
07/20일 914.70 (-0.20 /8,991 /87,096).... 751.50 ( - / 14 /8,501)....... 1,264.00 ( - / 14 / 872)
07/19일 915.40 (-0.60 /7,249 /84,564).... 753.10 ( - / 100 /8,489)....... 1,262.50 ( - / 22 / 875)
07/18일 915.40 (-0.70 /8,022 /84,771).... 756.10 ( - / 3 /8,488)....... 1,267.30 ( - / 38 / 883)
07/17일 제헌절 휴장
07/16일 917.40 (-0.90 /5,110 /84,617).... na ( - / - /8,485)....... na ( - / - / 895)
07/13일 915.80 (-1.10 /5,975 /82,950).... 751.70 ( - / 39 /8,485)....... 1,263.60 ( - / 18 / 895)
-------------------------------------------------------------------------------------------
07/31일 919.00 (-0.30 /8,192 /78,511).... 775.10 ( - / 52 /7,416)....... 1,263.00 ( - / 32 /854)
06/29일 923.30 (-0.50 /6,780 /65,933).... 751.80 ( - / 16 /4,335)....... na ( - / - / 504)
05/31일 927.40 (-0.30 /10,180 /198,263).... 765.00 ( - / 11 /23,857)....... 1,246.00 ( - / 69 / 8,546)
04/30일 930.60 (-0.20 /6,110 /58,209).... na ( - / - /3,186)....... na ( - / - / 91)
03/30일 940.40 (-0.50 /5,239 /55,473).... 800.00 ( - / 2 /4,508)....... 1,255.20 ( - / 1 / 1,031)
02/28일 941.50 (-0.30 /6,131 /146,770)... 797.50 ( - / 46 /1,837)....... 1,243.00 ( - / 2 / 5,466)
01/31일 941.00 ( 0.00 /7,187 /48,821)... 776.50 ( - / 1 /2,082)....... na ( - / 0 / 171)
---------------------------------------------------------------------------------------------
* 참고: 베이시스(스왑포인트)=선물환율-현물환율
* 자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)












