2002-11호 100억 0
2006-1호 10억 0
2007-3호 1350억 +100억
2004-3호 1021.47억 0
2005-4호 400억 0
2004-3호 1021.47억 0
2007-4호 1100억 0
2006-5호 4180억 +300억
2006-2호 100억 0
2007-1호 5600억 +1100억
2006-4호 5840억 +900억
2006-6호 3400억 -100억
2006-3호 2200억 +1400억
2004-6호 4108.29억 -6644.05억
합계 2조9759.76억 -3244.05억












