2002-11호 100억 +100억
2006-1호 10억 0
2007-3호 1250억 +50억
2004-3호 1021.47억 0
2005-4호 400억 +400억
2004-3호 1021.47억 0
2007-4호 1100억 +300억
2006-5호 3880억 +100억
2006-2호 100억 0
2007-1호 4500억 -600억
2006-4호 4740억 +1100억
2006-6호 3500억 +1000억
2006-3호 800억 0
2004-6호 1조752.34억 +3068.80억
합계 3조2803.81억 +5418.80억












