[2006년-2007년 주요통화 매매 기준환율 동향 ]
(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜 달러/원 100엔/원 유로/원 파운드/원 위안/원
-------------------------------------------------
05/04일 929.20... 771.86... 1,259.53... 1,847.11... 120.59
05/03일 930.70... 774.45... 1,264.73... 1,850.88... 120.78
05/02일 930.90... 776.79... 1,265.70... 1,859.85... 120.81
04/30일 929.40... 778.33... 1,266.91... 1,854.39... 120.36
04/27일 928.50... 776.89... 1,262.02... 1,848.04... 120.17
04/26일 926.80... 780.96... 1,264.02... 1,855.41... 120.07
04/25일 926.80... 782.04... 1,264.06... 1,855.96... 119.96
04/24일 926.60... 781.45... 1,258.51... 1,853.76... 119.98
04/23일 928.10... 781.82... 1,262.26... 1,860.10... 120.25
04/19일 927.50... 783.59... 1,263.44... 1,858.06... 120.20
04/19일 928.70... 783.85... 1,264.75... 1,866.08... 120.26
04/18일 930.10... 781.70... 1,262.47... 1,866.66... 120.27
04/17일 929.30... 775.77... 1,257.16... 1,848.24... 120.25
04/16일 930.10... 778.88... 1,262.56... 1,849.41... 120.45
04/13일 931.60... 782.53... 1,256.64... 1,844.34... 120.58
04/12일 933.80... 782.63... 1,254.84... 1,845.38... 120.86
04/11일 932.60... 783.27... 1,252.44... 1,839.32... 120.58
04/10일 933.10... 782.18... 1,245.92... 1,830.37... 120.66
04/09일 931.20... 780.32... 1,245.15... 1,829.71... 120.61
04/06일 934.80... 787.50... 1,255.20... 1,842.72... 120.98
04/05일 936.00... 788.34... 1,251.67... 1,849.35... 121.01
04/04일 936.80... 788.65... 1,248.80... 1,849.29... 121.17
04/03일 938.80... 797.15... 1,255.27... 1,856.99... 121.47
04/02일 940.80... 798.88... 1,256.58... 1,851.45... 121.70
-------------------------------------------------
03/30일 940.30... 797.00... 1,253.94... 1,845.53... 121.69
02/28일 938.30... 793.89... 1,241.89... 1,841.65... 121.21
01/31일 940.90... 773.10... 1,220.07... 1,846.47... 120.94
12/29일 929.60... 781.83... 1,222.24... 1,824.11... 118.97
11/30일 929.90... 798.99... 1,222.96... 1,809.40... 118.62
10/31일 944.20... 803.47... 1,200.79... 1,793.89... 119.85
9/29일 945.20... 802.21... 1,200.64... 1,773.29... 119.65
8/31일 959.60... 820.28... 1,232.27... 1,827.89... 120.56
7/31일 953.10... 830.23... 1,216.39... 1,775.20... 119.45
6/28일 958.10... 823.11... 1,204.24... 1,744.51... 119.78
5/30일 947.40... 842.21... 1,208.03... 1,761.60... 118.01
4/28일 945.70... 828.29... 1,184.91... 1,703.49... 117.91
3/31일 975.90... 831.72... 1,187.13... 1,704.95... 121.58
2/28일 969.00... 833.80... 1,147.88... 1,685.67... 120.49
1/31일 971.00... 824.94... 1,173.79... 1,717.21... 120.46
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












