(단위: %)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 미국 재정증권 만기별 수익률 동향
--------------------------------------------------------------------------------------------------
04/19 3개월 4.97(-0.01), 2년 4.64%(+0.01), 5년 4.57%(+0.01), 10년 4.67%(+0.02), 30년 4.83%(+0.01)
04/18 3개월 4.98(-0.01), 2년 4.63%(-0.04), 5년 4.56%(-0.04), 10년 4.65%(-0.03), 30년 4.82%(-0.02)
04/17 3개월 4.99(-0.01), 2년 4.67%(-0.07), 5년 4.60%(-0.07), 10년 4.68%(-0.06), 30년 4.84%(-0.05)
04/16 3개월 5.00(-0.00), 2년 4.74%(-0.02), 5년 4.67%(-0.02), 10년 4.74%(-0.02), 30년 4.89%(-0.04)
04/13 3개월 5.00(-0.00), 2년 4.76%(+0.03), 5년 4.69%(+0.04), 10년 4.76%(+0.02), 30년 4.93%(+0.02)
04/12 3개월 5.01(-0.00), 2년 4.73%(+0.01), 5년 4.65%(+0.00), 10년 4.74%(+0.01), 30년 4.91%(-0.00)
04/11 3개월 5.01(+0.00), 2년 4.72%(+0.03), 5년 4.65%(+0.02), 10년 4.73%(+0.01), 30년 4.91%(+0.01)
04/10 3개월 5.01(-0.01), 2년 4.69%(-0.04),












