(종목별 대차거래 현황 4일자)
2006-1호 200억 +100억
2005-4호 100억 0
2005-5호 100억 0
2006-5호 3400억 +300억
2006-2호 700억 -400억
2006-4호 9500억 1300억
2006-6호 600억 0
2006-3호 1조 300억 +1200억
2004-1호 100억 0
2004-4호 50억 0
2004-6호 432억 6300만 -249억 1100만
2005-3호 900억 +600억
합계 2조 7032억 6300만 + 3050억 8900만












